Zawodnicy klubu
Lp.Nr ew. Nr lic. Nazwisko i imięKategoria RokSkładkaE-mail
1 D95159 5005 BĄK Piotr M-45 1978
2 D95165 BARTKOWIAK Dawid M-21 1997
3 D95083 2148 BECMER Dariusz M-50 1971
4 D95032 1402 BERNACIAK Aleksander M-21 1983
5 D95140 3883 BERNAŚ Tomasz M-35 1987
6 D95178 3700 BULTROWICZ Tymoteusz M-18 2006
7 D95111 1827 CIESIÓŁKA Katarzyna K-21 2000
8 D95119 1112 CIESIÓŁKA Sebstian M-45 1975
9 D95099 1330 CISZEK Marcin M-45 1976
10 D95169 4290 CISZEK Katarzyna K-18 2006
11 D95136 3696 CIURA Aleksandra K-21 2001
12 D95040 718 CYCH Piotr M-55 1968
13 D95112 2099 CYCH Agnieszka K-21 1999
14 D95116 1976 CZAPLIŃSKI Jakub M-21 2000
15 D95030 720 DURA Kazimierz M-80 1939
16 D95117 1137 DURA Magdalena K-50 1971
17 D95163 774 DUTKOWSKI Mikołaj M-21 1992
18 D95098 728 DWOJAK Wojciech M-40 1981
19 D95179 5589 DWOJAK Nina K-12 2012
20 D95180 5590 DWOJAK Dawid M-10 2016
21 D95118 1237 GMUR Karol M-45 1976
22 D95001 39 GORAJSKI Andrzej M-70 1949
23 D95186 GRZYB Łukasz M-40 1980
24 D95053 716 GUGA Romuald M-65 1955
25 D95072 1717 HAJDAS Przemysław M-40 1980
26 D95157 4806 HONHALSKA Olha K-21 1997
27 D95158 4806 HONHALSKYI Andrii M-35 1985
28 D95055 4894 JABŁOŃSKA Anna K-40 1979
29 D95153 4097 JANICZEK Krystyna K-45 1974
30 D95173 3104 JOŃCZY Jakub M-20 2003
31 D95013 1339 KARBOWIAK Iga K-21 1995
32 D95185 4002 KOCIUBA Wiktor M-16 2008
33 D95164 4891 KOPCZYŃSKI Adrian M-35 1987
34 D95120 2046 KOSTRZEWSKA Justyna K-21 1998
35 D95033 710 KOWALSKI Wojciech M-21 1982
36 D95190 5522 KOWALSKI Antoni M-16 2008
37 D95080 3750 KOZŁOWSKA Ewa K-45 1976
38 D95017 722 KOZIOŁEK Julia K-35 1984
39 D95025 709 KRASULAK Daniel M-40 1981
40 D95181 4651 KRASZEWSKA Olga K-16 2007
41 D95172 4836 KRASZEWSKI Przemysław M-21 1997
42 D95113 2226 KRAWCZYŃSKI Mikołaj M-21 2000
43 D95184 4250 KRUPA Łukasz M21 1990
44 D95182 4295 KUCIEL Hanna K-16 2007
45 D95171 4293 KURDZIEL Szymon M-18 2006
46 D95138 2225 KURZYP Stanisław M-21 2002
47 D95155 4745 KURZYP Anna K-55 1968
48 D95144 3281 LAGODA Franciszek M-20 2003
49 D95060 943 LUBAK Kamila K-21 1991
50 D95103 1831 MĄDRA Paulina K-21 1998
51 D95110 2142 MĄDRA Magdalena K-21 1999
52 D95183 483 MACHOWSKA-KRUPA Weronika K-35 1986
53 D95002 1029 MAJASOW Agata K-35 1985
54 D95082 1406 MAJASOW Kostiantyn M-40 1983
55 D95168 3502 MAJOWSKI Jan M-18 2005
56 D95029 1319 MAZAN Bartłomiej M-21 1992
57 D95125 2223 MAZUREK Agnieszka K-21 2001
58 D95142 2222 MAZUREK Joanna K-20 2003
59 D95154 4453 MAZUREK Piotr M-50 1970
60 D95061 2207 PANCEROWICZ Tomasz M-35 1986
61 D95162 2376 PATEREK Mikołaj M-20 2001
62 D96177 5588 PAULAU Aliaksandr M-21 1992
63 D95175 5520 PAULAVA Hanna K-21 1992
64 D95016 1586 PODZIŃSKA Weronika K-21 1996
65 D95071 1716 PYRA Bartłomiej M-40 1979
66 D95114 2227 ROSŁANIEC Mateusz M-21 2000
67 D95049 717 SOBCZYŃSKI Kalikst M-50 1971
68 D95187 4346 STANIEC Julia K-16 2008
69 D95190 4344 STEFAŃCZAK Tymon M-16 2008
70 D95147 4160 STRUGAREK Łukasz M-20 2003
71 D95149 3491 SUDOŁ Hanna K-20 2003
72 D95188 2911 SZCZYGIEŁ Hanna K-16 2007
73 D95189 4648 SZCZYGIEŁ Marcin M-50 1971
74 D95148 2141 TOBOREK Jakub M-20 2003
75 D95161 4011 WAŻNY Artur M-18 2005
76 D95003 1064 WIDZIEWICZ Remigiusz M-55 1966
77 D95126 2224 WIDZIEWICZ Aleksandra K-21 2001
78 D95177 4646 WODZICKI Filip M-16 2007
79 D95170 5304 WOJTCZAK Krzysztof M-50 1972
80 D95176 3152 WRZEŚNIAK Zofia K-20 2003
81 D95039 1138 WRZESIŃSKI Krzysztof M-55 1968
82 D95009 1400 WYSOCKA Joanna K-50 1971
83 D95166 4291 ZŁOTOWSKA Joanna K-18 2006
84 D95167 4294 ZŁOTOWSKI Michał M-18 2006
85 D95107 1828 ZIĘBA Emilia K-21 1998
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku!

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”.








www.bno.pl wszystkie prawa zastrzeżone
strona główna | kontakt | admin