Suma medali MP zdobyta przez zawodników WKS Śląsk Wrocław | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i Imię | Indywidualne złoto-srebro-brąz(suma) | Sztafetowe złoto-srebro-brąz(suma) | Suma | ||
1. | Kowalski Wojciech | 32-21-13(66) | 12-11-5(28) | 94 | |
2. | Sudoł Hanna | 17-5-1(23) | 5-3-2(10) | 33 | |
3. | Dwojak Wojciech | 16-11-8(35) | 11-6-1(18) | 53 | |
4. | Kozłowska Ewa | 16-9-4(29) | 7-3-1(11) | 40 | |
5. | Kurzyp Stanisław | 16-8-1(25) | 4-4-2(10) | 35 | |
6. | Wiśniewska Hanna | 14-5-12(31) | 5-5-3(13) | 44 | |
7. | Matuszkiewicz (Jabłońska) Aneta | 9-9-9(27) | 8-2-2(12) | 39 | |
8. | Krawczyński Mikołaj | 9-6-4(19) | 4-3-4(11) | 30 | |
9. | Mazurek Agnieszka | 9-0-5(14) | 0-4-2(6) | 20 | |
10. | Cych Agnieszka | 8-6-5(19) | 3-7-2(12) | 31 | |
11. | Koślacz Julia | 7-6-3(16) | 4-0-2(6) | 22 | |
12. | Krafczyk Rafał | 6-4-6(16) | 2-2-1(5) | 21 | |
13. | Dąsal Natalia | 6-3-1(10) | 1-2-1(4) | 14 | |
14. | Dura Magdalena | 5-1-9(15) | 4-4-3(11) | 26 | |
15. | Cych Weronika | 3-3-3(9) | 1-3-2(6) | 15 | |
16. | Kraj Anna | 3-2-2(7) | 3-1-0(4) | 11 | |
17. | Wysocka (Gorajska) Joanna | 3-2-2(7) | 2-4-2(8) | 15 | |
18. | Milejska Anna | 3-2-0(5) | 0-1-1(2) | 7 | |
19. | Kula Mateusz | 3-2-0(5) | 0-0-1(1) | 6 | |
20. | Karwatka Agata | 3-0-3(6) | 2-1-1(4) | 10 | |
21. | Wiktor (Drewniowska) Lucyna | 3-0-2(5) | 1-2-2(5) | 10 | |
22. | Bultrowicz Tymoteusz | 2-7-3(12) | 3-0-0(3) | 15 | |
23. | Ciesiółka Katarzyna | 2-6-6(14) | 0-5-2(7) | 21 | |
24. | Krawczyk Maciej | 2-5-4(11) | 1-2-2(5) | 16 | |
25. | Kostrzewska Justyna | 2-4-2(8) | 1-1-0(2) | 10 | |
26. | Pancerowicz Tomasz | 2-3-3(8) | 2-0-0(2) | 10 | |
27. | Polishchuk Mariya | 2-3-0(5) | 3-1-0(4) | 9 | |
28. | Dębska Anna | 2-2-4(8) | 3-1-1(5) | 13 | |
29. | Ciszek Katarzyna | 2-2-1(5) | 2-3-1(6) | 11 | |
30. | Jasiński Maciej | 2-1-1(4) | 1-0-0(1) | 5 | |
31. | Koconka Anna | 2-0-1(3) | 2-0-0(2) | 5 | |
32. | Dziczkaniec Adrianna | 1-7-4(12) | 2-1-3(6) | 18 | |
33. | Grzelak Agnieszka | 1-2-2(5) | 0-0-0(0) | 5 | |
34. | Majowski Jan | 1-1-4(6) | 1-1-1(3) | 9 | |
35. | Ciszek Marcin | 1-1-2(4) | 0-1-0(1) | 5 | |
36. | Golinowski Paweł | 1-1-1(3) | 0-1-0(1) | 4 | |
37. | Mikuła Daria | 1-1-0(2) | 1-0-0(1) | 3 | |
38. | Mądra Paulina | 1-0-1(2) | 2-2-0(4) | 6 | |
39. | Paterek Mikołaj | 1-0-1(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
40. | Karasek Natalia | 1-0-0(1) | 2-1-0(3) | 4 | |
41. | Wrzesińska Agnieszka | 1-0-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
42. | Krivda Tomas | 1-0-0(1) | 0-2-0(2) | 3 | |
43. | Kozal Aneta | 1-0-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
44. | Sobczyński Kalikst | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
45. | Kratov Oleksandr | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
46. | Volynska Nadiya | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
47. | Weber Michał | 0-5-3(8) | 2-1-0(3) | 11 | |
48. | Gorajska Małgorzata | 0-3-3(6) | 2-2-1(5) | 11 | |
49. | Lichwa Monika | 0-3-3(6) | 0-2-2(4) | 10 | |
50. | Wodzicki Filip | 0-3-2(5) | 2-0-0(2) | 7 | |
51. | Jasnowski Marcin | 0-3-1(4) | 0-1-0(1) | 5 | |
52. | Karbowiak Iga | 0-2-2(4) | 1-2-1(4) | 8 | |
53. | Bąk Maja | 0-2-1(3) | 1-0-0(1) | 4 | |
54. | Jabłoński Tomasz | 0-2-0(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
55. | Sosenko Szymon | 0-1-4(5) | 0-2-1(3) | 8 | |
56. | Toborek Jakub | 0-1-3(4) | 0-2-2(4) | 8 | |
57. | Stawicka Agnieszka | 0-1-3(4) | 0-0-1(1) | 5 | |
58. | Krasulak Daniel | 0-1-2(3) | 2-1-1(4) | 7 | |
59. | Jończy Jakub | 0-1-2(3) | 1-1-0(2) | 5 | |
60. | Banakiewicz Anna | 0-1-1(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
61. | Rosłaniec Mateusz | 0-1-1(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
62. | Lubak Kamila | 0-1-1(2) | 1-0-0(1) | 3 | |
63. | Ciura Aleksandra | 0-1-1(2) | 0-4-2(6) | 8 | |
64. | Kutek Arkadiusz | 0-1-1(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
65. | Bernaciak Aleksander | 0-1-0(1) | 7-2-3(12) | 13 | |
66. | Szubka Barbara | 0-1-0(1) | 4-2-0(6) | 7 | |
67. | Traum Marta | 0-1-0(1) | 3-1-0(4) | 5 | |
68. | Szczygieł Hanna | 0-1-0(1) | 1-1-0(2) | 3 | |
69. | Maciorowska Ewa | 0-1-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
70. | Paulava Hanna | 0-1-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
71. | Dutkowski Mikołaj | 0-1-0(1) | 0-2-0(2) | 3 | |
72. | Kołodziej Paulina | 0-1-0(1) | 0-1-1(2) | 3 | |
73. | Podsiadły Mateusz | 0-1-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
74. | Kula Maja | 0-1-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
75. | Matuszkiewicz Jarosław | 0-1-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
76. | Tyluś Joanna | 0-1-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
77. | Knakiewicz Michał | 0-0-2(2) | 2-1-0(3) | 5 | |
78. | Tyczkowska Agnieszka | 0-0-2(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
79. | Mikuła Iga | 0-0-2(2) | 1-1-0(2) | 4 | |
80. | Wiśniewska Agnieszka | 0-0-2(2) | 1-0-1(2) | 4 | |
81. | Okarma Jacek | 0-0-2(2) | 0-2-1(3) | 5 | |
82. | Dawiskiba Tomasz | 0-0-2(2) | 0-0-0(0) | 2 | |
83. | Kraszewska Olga | 0-0-1(1) | 1-1-0(2) | 3 | |
84. | Ważny Artur | 0-0-1(1) | 1-0-2(3) | 4 | |
85. | Zięba Emilia | 0-0-1(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
86. | Svadlena Michal | 0-0-1(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
87. | Górczyk Aleksandra | 0-0-1(1) | 0-2-0(2) | 3 | |
88. | Badarycz Piotr | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
89. | Sokalski Dariusz | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
90. | Strzelczyk Karolina | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
91. | Iwaszczyszyn Joachim | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
92. | Ostój Piotr | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
93. | Gronostaj Grzegorz | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
94. | Jaros Mariusz | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
95. | Szubryt Katarzyna | 0-0-0(0) | 2-1-1(4) | 4 | |
96. | Włodarczyk Anna | 0-0-0(0) | 2-0-0(2) | 2 | |
97. | Stec Gabriela | 0-0-0(0) | 1-1-1(3) | 3 | |
98. | Stopa Zuzanna | 0-0-0(0) | 1-1-0(2) | 2 | |
99. | Banakiewicz Adam | 0-0-0(0) | 1-1-0(2) | 2 | |
100. | Cych Piotr | 0-0-0(0) | 1-0-2(3) | 3 | |
101. | Łagoda Franciszek | 0-0-0(0) | 1-0-2(3) | 3 | |
102. | Kozłowska Agnieszka | 0-0-0(0) | 1-0-1(2) | 2 | |
103. | Stefaniak Sandra | 0-0-0(0) | 1-0-1(2) | 2 | |
104. | Zaremba Urszula | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
105. | Cesarczyk Damian | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
106. | Klamka Tomasz | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
107. | Trawiński Jarosław | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
108. | Dratwa Adam | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
109. | Gawor Piotr | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
110. | Grobelna Kamila | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
111. | Kurzyp Michał | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
112. | Karelina Sofya | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
113. | Balabanov Gleb | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
114. | Kociuba Kajetan | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
115. | Maciejczyk Małgorzata | 0-0-0(0) | 0-2-2(4) | 4 | |
116. | Gawlik Marta | 0-0-0(0) | 0-1-4(5) | 5 | |
117. | Jaśniewska Katarzyna | 0-0-0(0) | 0-1-2(3) | 3 | |
118. | Strugarek Łukasz | 0-0-0(0) | 0-1-2(3) | 3 | |
119. | Rogacki Daniel | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
120. | Woźniczko Mariusz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
121. | Struk Maciej | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
122. | Wąsik Jacek | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
123. | Weber Anna | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
124. | Żarska Małgorzata | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
125. | Lisztwan Kamila | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
126. | Kuzniecsova Nina | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
127. | Lubak Mateusz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
128. | Maciej Jasiński | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
129. | Mądra Magdalena | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
130. | Mazurek Joanna | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
131. | Tymoteusz Bultrowicz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
132. | Skorupa Mariusz | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
133. | Omielczenko Jurij | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
134. | Tomczyk Joanna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
135. | Kutrzuba Anna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
136. | Kowalska Magda | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
137. | Lorek Przemysław | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
138. | Mikołajczyk Piotr | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
139. | Dyjok Ewelina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
140. | Lubak Mariusz | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
141. | Piasecki Bartosz | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
142. | Sa Maria | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
143. | Donczew Anna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
144. | Klymenko Maksym | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
145. | Wysocka Michalina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
146. | Staniec Julia | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
147. | Iwanowska Michalina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
148. | Kuciel Hanna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |