Mapy klubowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Nazwa | Data | |||
Żagań | Arena | 1996-00-00 | pobierz | ||
Boguszów-Gorce | Dzikowiec | 1997-00-00 | pobierz | ||
Borowice | Borowice | 1994-00-00 | pobierz | ||
Głogów i ok. | Obiszów 2 | 2002-00-00 | pobierz | ||
Głogów i ok. | U Romka | 1999-00-00 | pobierz | ||
Kotowice | Kotowice | 2001-00-00 | pobierz | ||
Lądek Zdr. | Lądek Zdr. | 1994-00-00 | pobierz | ||
Malin | Maliny | 2003-00-00 | pobierz | ||
Masyw Ślęży | Ślężą południowo-wschodnia | 1998-00-00 | pobierz | ||
Masyw Ślęży | Pod Wieżycą | 1995-00-00 | pobierz | ||
Masyw Ślęży | Radunia | 0000-00-00 | pobierz | ||
Masyw Ślęży | Sobótka Zamek | 2008-00-00 | pobierz | ||
Międzyrzecz | Międzyrzecz | 2000-00-00 | pobierz | ||
Miękinia | Miękinia | 1998-00-00 | pobierz | ||
Milicz i ok. | Miłochowice | 2005-00-00 | pobierz | ||
Milicz i ok. | Park Wolności | 0000-00-00 | pobierz | ||
Milicz i ok. | Wzgórze Joanna cz. północna | 2005-00-00 | pobierz | ||
Milicz i ok. | Wzgórze Joanny cz. południowa | 2005-00-00 | pobierz | ||
Niesulice | NIesulice | 2001-00-00 | pobierz | ||
Oborniki Śl, | Oborniki Śl. 2 | 2000-00-00 | pobierz | ||
Oborniki Śl. | Droga Murzycka | 2004-00-00 | pobierz | ||
Oborniki Śl. | Jary 2 | 0000-00-00 | pobierz | ||
Olejnica | Olejnica | 1994-00-00 | pobierz | ||
Srebrna Góra | Klątwa Fryderyka | 2003-00-00 | pobierz | ||
Srebrna Góra | Między Mostami | 2003-00-00 | pobierz | ||
Srebrna Góra | Pod Wyciągiem | 2003-00-00 | pobierz | ||
Strzelin i ok. | Gromnik | 1993-00-00 | pobierz | ||
Strzelin i ok. | Wzgórza Strzeliński | 2002-00-00 | pobierz | ||
Trzebnica | Trzebnica | 2000-00-00 | pobierz | ||
Wędrzyn | Wędrzyn | 0000-00-00 | pobierz | ||
Wilczyn Leśny | Wilczyn | 2007-00-00 | pobierz | ||
Wilczyn Leśny | Wilczyn Leśny Mały | 2003-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Grabiszynek | 2002-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Kuzniki | 2009-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Lasek Osobowicki | 2009-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | OSiR Morskie Oko | 2004-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Park Grabiszyński | 2004-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Park Południowy | 2008-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Park Szczytnicki | 2009-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Park Zachodni | 2007-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Pergola Hala 100-lecia | 2008-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Smoczy Las - Wojnów | 1996-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Stadion Olimpijski | 2004-00-00 | pobierz | ||
Wrocław | Wrocław - Zoo | 2008-00-00 | pobierz | ||
Złoty Las/Bystrzyca | Bystrzyca | 2001-00-00 | pobierz | ||
Złoty Las/Bystrzyca | Termitiera | 2001-00-00 | pobierz | ||
Złoty Las/Bystrzyca | Złoty Las | 2001-00-00 | pobierz |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |