| Aktualne klasy sportowe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr ew. | Nazwisko i imię | Kat. | Klasa | Podstawa | Do | |
| 1 | D95159 | BĄK Piotr | M-45 | MM | 2020-01-01 | ||
| 2 | D95165 | BARTKOWIAK Dawid | M-21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 3 | D95083 | BECMER Dariusz | M-50 | MM | 0000-00-00 | ||
| 4 | D95032 | BERNACIAK Aleksander | M-21 | M | 2m, KMP Spr. | 2021-12-31 | |
| 5 | D95140 | BERNAŚ Tomasz | M-35 | MM | 0000-00-00 | ||
| 6 | D95178 | BULTROWICZ Tymoteusz | M-18 | MM | 0000-00-00 | ||
| 7 | D95119 | CIESIÓŁKA Sebstian | M-45 | II | 2000-01-01 | ||
| 8 | D95111 | CIESIÓŁKA Katarzyna | K-21 | M | 1m. MP | 2021-12-31 | |
| 9 | D95099 | CISZEK Marcin | M-45 | II | 2000-12-31 | ||
| 10 | D95169 | CISZEK Katarzyna | K-18 | MM | 0000-00-00 | ||
| 11 | D95136 | CIURA Aleksandra | K-21 | II | 2001-12-31 | ||
| 12 | D95112 | CYCH Agnieszka | K-21 | M | 3m. MEJ klasyk | 2018-12-31 | |
| 13 | D95040 | CYCH Piotr | M-55 | I | 0000-00-00 | ||
| 14 | D95116 | CZAPLIŃSKI Jakub | M-21 | II | 0000-00-00 | ||
| 15 | D95030 | DURA Kazimierz | M-80 | 2015-12-31 | |||
| 16 | D95117 | DURA Magdalena | K-50 | MM | 2001-01-01 | ||
| 17 | D95163 | DUTKOWSKI Mikołaj | M-21 | M | 2021-12-31 | ||
| 18 | D95179 | DWOJAK Nina | K-12 | MM | 0000-00-00 | ||
| 19 | D95098 | DWOJAK Wojciech | M-40 | MM | 0000-00-00 | ||
| 20 | D95180 | DWOJAK Dawid | M-10 | MM | 0000-00-00 | ||
| 21 | D95118 | GMUR Karol | M-45 | II | 0000-00-00 | ||
| 22 | D95001 | GORAJSKI Andrzej | M-70 | MM | 0000-00-00 | ||
| 23 | D95186 | GRZYB Łukasz | M-40 | MM | 0000-00-00 | ||
| 24 | D95053 | GUGA Romuald | M-65 | 2015-12-31 | |||
| 25 | D95072 | HAJDAS Przemysław | M-40 | 2015-12-31 | |||
| 26 | D95157 | HONHALSKA Olha | K-21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 27 | D95158 | HONHALSKYI Andrii | M-35 | MM | 0000-00-00 | ||
| 28 | D95055 | JABŁOŃSKA Anna | K-40 | MM | 0000-00-00 | ||
| 29 | D95153 | JANICZEK Krystyna | K-45 | MM | 2000-12-31 | ||
| 30 | D95173 | JOŃCZY Jakub | M-20 | MM | 0000-00-00 | ||
| 31 | D95013 | KARBOWIAK Iga | K-21 | I | MP - 3m | 2013-12-31 | |
| 32 | D95185 | KOCIUBA Wiktor | M-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 33 | D95164 | KOPCZYŃSKI Adrian | M-35 | MM | 0000-00-00 | ||
| 34 | D95120 | KOSTRZEWSKA Justyna | K-21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 35 | D95190 | KOWALSKI Antoni | M-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 36 | D95033 | KOWALSKI Wojciech | M-21 | M | 1m. MP | 2019-12-31 | |
| 37 | D95080 | KOZŁOWSKA Ewa | K-45 | MM | 0000-00-00 | ||
| 38 | D95017 | KOZIOŁEK Julia | K-35 | MM | 0000-00-00 | ||
| 39 | D95025 | KRASULAK Daniel | M-40 | 2001-01-01 | |||
| 40 | D95181 | KRASZEWSKA Olga | K-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 41 | D95172 | KRASZEWSKI Przemysław | M-21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 42 | D95113 | KRAWCZYŃSKI Mikołaj | M-21 | M | 1m. MP | 2019-12-31 | |
| 43 | D95184 | KRUPA Łukasz | M21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 44 | D95182 | KUCIEL Hanna | K-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 45 | D95171 | KURDZIEL Szymon | M-18 | MM | 0000-00-00 | ||
| 46 | D95155 | KURZYP Anna | K-55 | II | 0000-00-00 | ||
| 47 | D95138 | KURZYP Stanisław | M-21 | M | 1m. MEJ | 2020-12-31 | |
| 48 | D95144 | LAGODA Franciszek | M-20 | II | 2000-01-01 | ||
| 49 | D95060 | LUBAK Kamila | K-21 | I | 2010-12-31 | ||
| 50 | D95103 | MĄDRA Paulina | K-21 | I | 1m. MP Szt. | 2015-12-31 | |
| 51 | D95110 | MĄDRA Magdalena | K-21 | MM | 2001-01-01 | ||
| 52 | D95183 | MACHOWSKA-KRUPA Weronika | K-35 | MM | 0000-00-00 | ||
| 53 | D95002 | MAJASOW Agata | K-35 | I | 3m. MPSzt. | 2011-12-31 | |
| 54 | D95082 | MAJASOW Kostiantyn | M-40 | II | 6m. MP sztefety | 0000-00-00 | |
| 55 | D95168 | MAJOWSKI Jan | M-18 | I | 2021-12-31 | ||
| 56 | D95029 | MAZAN Bartłomiej | M-21 | MM | 2001-01-01 | ||
| 57 | D95154 | MAZUREK Piotr | M-50 | MM | 0000-00-00 | ||
| 58 | D95142 | MAZUREK Joanna | K-20 | II | 2021-12-31 | ||
| 59 | D95125 | MAZUREK Agnieszka | K-21 | M | 1m. MP | 2022-12-31 | |
| 60 | D95061 | PANCEROWICZ Tomasz | M-35 | MM | 0000-00-00 | ||
| 61 | D95162 | PATEREK Mikołaj | M-20 | MM | 0000-00-00 | ||
| 62 | D96177 | PAULAU Aliaksandr | M-21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 63 | D95175 | PAULAVA Hanna | K-21 | M | 0000-00-00 | ||
| 64 | D95016 | PODZIŃSKA Weronika | K-21 | I | 3m MP Szt.Spr. | 2018-12-31 | |
| 65 | D95071 | PYRA Bartłomiej | M-40 | 0000-00-00 | |||
| 66 | D95114 | ROSŁANIEC Mateusz | M-21 | I | 1m. MP Szt. | 2018-12-31 | |
| 67 | D95049 | SOBCZYŃSKI Kalikst | M-50 | 2012-12-31 | |||
| 68 | D95187 | STANIEC Julia | K-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 69 | D95190 | STEFAŃCZAK Tymon | M-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 70 | D95147 | STRUGAREK Łukasz | M-20 | II | 2000-01-01 | ||
| 71 | D95149 | SUDOŁ Hanna | K-20 | II | 2018-12-31 | ||
| 72 | D95189 | SZCZYGIEŁ Marcin | M-50 | MM | 0000-00-00 | ||
| 73 | D95188 | SZCZYGIEŁ Hanna | K-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 74 | D95148 | TOBOREK Jakub | M-20 | II | 2018-12-31 | ||
| 75 | D95161 | WAŻNY Artur | M-18 | MM | 0000-00-00 | ||
| 76 | D95003 | WIDZIEWICZ Remigiusz | M-55 | 2010-12-31 | |||
| 77 | D95126 | WIDZIEWICZ Aleksandra | K-21 | MM | 0000-00-00 | ||
| 78 | D95177 | WODZICKI Filip | M-16 | MM | 0000-00-00 | ||
| 79 | D95170 | WOJTCZAK Krzysztof | M-50 | MM | 0000-00-00 | ||
| 80 | D95176 | WRZEŚNIAK Zofia | K-20 | MM | 0000-00-00 | ||
| 81 | D95039 | WRZESIŃSKI Krzysztof | M-55 | 0000-00-00 | |||
| 82 | D95009 | WYSOCKA Joanna | K-50 | 2001-01-01 | |||
| 83 | D95166 | ZŁOTOWSKA Joanna | K-18 | MM | 0000-00-00 | ||
| 84 | D95167 | ZŁOTOWSKI Michał | M-18 | MM | 0000-00-00 | ||
| 85 | D95107 | ZIĘBA Emilia | K-21 | I | 2m. MP Średni | 2018-12-31 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |