Wysocka (Gorajska) Joanna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP sztafetowe | I | K | 1998 | |
2. | MP sztafetowe | II | K | 1993 | |
3. | MP sztafetowe | II | K | 1992 | |
4. | MP długodystansowe | I | K21 | 1991 | |
5. | MP sztafetowe | III | K | 1991 | |
6. | MP sztafetowe | III | K | 1990 | |
7. | MP długodystansowe | I | K18 | 1989 | |
8. | MP klasyczny dystans | III | K18 | 1989 | |
9. | MP nocne | III | K18 | 1989 | |
10. | MP sztafetowe | II | KJ | 1989 | |
11. | MP klasyczny dystans | II | K18 | 1988 | |
12. | MP sztafetowe | II | KJ | 1988 | |
13. | MP sztafetowe | I | KJ | 1988 | |
14. | MP klasyczny dystans | II | K16 | 1987 | |
15. | MP klasyczny dystans | I | K16 | 1987 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |