Wodzicki Filip - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Długodystansowe | II | M18 | 2024 | |
2. | MP Sztafetowe | I | M18 | 2024 | |
3. | MP Nocny | III | M18 | 2024 | |
4. | MP nocne | II | M16 | 2023 | |
5. | MP Sprint | II | M16 | 2023 | |
6. | MP dystans klasyczny | III | M16 | 2023 | |
7. | MP sztafetowe | I | M16 | 2022 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |