Wiktor (Drewniowska) Lucyna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP sztafetowe | III | K21 | 2019 | |
2. | MP sztafetowe | II | K21 | 2018 | |
3. | MP długodystansowe | I | K18 | 2006 | |
4. | MP sprint | I | K18 | 2006 | |
5. | MP nocne | III | K18 | 2006 | |
6. | MP sztafetowe | I | KJ | 2006 | |
7. | MP sztafetowe | II | KJ | 2005 | |
8. | MP sprint | III | K18 | 2005 | |
9. | MP sztafetowe | III | KJ | 2004 | |
10. | MP sprint | I | K16 | 2004 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |