Toborek Jakub - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Długodystansowe | III | M20 | 2023 | |
2. | MP dystans średni | III | M20 | 2023 | |
3. | MP sztafetowe | III | M21 | 2023 | |
4. | MP dystans klasyczny | II | M20 | 2023 | |
5. | MP dystans klasyczny | III | M20 | 2022 | |
6. | MP sztafetowe | II | M18 | 2021 | |
7. | MP sztafetowe | II | M18 | 2020 | |
8. | MP sztafetowe | III | M16 | 2019 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |