Szubka Barbara - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP sztafetowe | II | K | 2012 | |
2. | MP sztafetowe | I | KJ | 2009 | |
3. | MP sztafetowe | I | KJ | 2008 | |
4. | MP sztafetowe | I | KJ | 2007 | |
5. | MP średni dystans | II | K16 | 2006 | |
6. | MP sztafetowe | II | KJM | 2006 | |
7. | MP sztafetowe | I | KJ | 2006 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |