Polishchuk Mariya - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP sztafeta sprint | I | Senior | 2014 | |
2. | MP sztafetowe | I | K | 2014 | |
3. | MP dystans klasyczny | II | K20 | 2014 | |
4. | MP sprint | I | K20 | 2014 | |
5. | MP długodystansowe | II | K20 | 2013 | |
6. | MP średni dystans | I | K20 | 2013 | |
7. | MP sprint | II | K20 | 2013 | |
8. | MP sztafetowe | II | K | 2012 | |
9. | MP sztafetowe | I | KJ | 2011 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |