Milejska Anna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP długodystansowe | I | K20 | 1999 | |
2. | MP klasyczny dystans | II | K20 | 1998 | |
3. | MP sztafetowe | III | K | 1998 | |
4. | MP nocne | II | K20 | 1998 | |
5. | MP średni dystans | I | K20 | 1998 | |
6. | MP średni dystans | I | K18 | 1996 | |
7. | MP sztafetowe | II | KJ | 1995 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |