Majowski Jan - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Sprint | III | M20 | 2024 | |
2. | MP Nocny | III | M20 | 2024 | |
3. | MP sztafetowe | I | M18 | 2023 | |
4. | MP dystans klasyczny | III | M18 | 2023 | |
5. | MP Długodystansowe | III | M18 | 2022 | |
6. | MP Sprint | I | M18 | 2022 | |
7. | MP sztafetowe | III | M18 | 2022 | |
8. | MP Sprint Sztafeta | II | S16 | 2021 | |
9. | MP Sprint | II | M16 | 2021 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |