Kraj Anna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP klasyczny dystans | I | K20 | 2003 | |
2. | MP sztafetowe | I | K | 2003 | |
3. | MP nocne | I | K20 | 2003 | |
4. | MP średni dystans | III | K20 | 2003 | |
5. | MP długodystansowe | II | K18 | 2002 | |
6. | MP sztafetowe | I | KJ | 2001 | |
7. | MP nocne | I | K18 | 2001 | |
8. | MP średni dystans | II | K18 | 2001 | |
9. | MP sztafetowe | II | KJM | 2000 | |
10. | MP sztafetowe | I | KJM | 1999 | |
11. | MP średni dystans | III | K16 | 1999 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |