Kowalski Wojciech - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Sztafetowe | II | M21 | 2024 | |
2. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2024 | |
3. | MP średni dystans | II | M21 | 2024 | |
4. | MP Nocny | I | M21 | 2024 | |
5. | MP dystans średni | III | M21 | 2023 | |
6. | MP nocne | II | M21 | 2023 | |
7. | MP Sprint sztafeta | III | S21 | 2023 | |
8. | MP sztafetowe | II | M21 | 2023 | |
9. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2023 | |
10. | MP dystans średni | I | M21 | 2022 | |
11. | MP Nocny | II | M21 | 2022 | |
12. | MP sztafetowe | II | M21 | 2022 | |
13. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2022 | |
14. | MP sztafetowe | III | M21 | 2021 | |
15. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2021 | |
16. | MP dystans średni | II | M21 | 2021 | |
17. | MP Nocny | III | M21 | 2021 | |
18. | MP dystans średnia | II | M21 | 2020 | |
19. | MP Nocny | II | M21 | 2020 | |
20. | MP sztafetowe | II | M21 | 2020 | |
21. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2020 | |
22. | MP sztafetowe | I | M21 | 2019 | |
23. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2019 | |
24. | MP Średni dystans | II | M21 | 2019 | |
25. | MP Nocne | I | M21 | 2018 | |
26. | MP sztafetowe | I | M21 | 2018 | |
27. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2018 | |
28. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2018 | |
29. | MP średni dystans | I | M21 | 2017 | |
30. | MP Sprint | II | M21 | 2017 | |
31. | MP Sztafeta Sprint | III | S21 | 2017 | |
32. | MP średni dystans | I | M21 | 2016 | |
33. | MP Nocne | I | M21 | 2016 | |
34. | MP sztafetowe | I | M | 2016 | |
35. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2016 | |
36. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2016 | |
37. | MP Nocne | III | M21 | 2015 | |
38. | MP sztafetowe | I | M | 2015 | |
39. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2015 | |
40. | MP średni dystans | I | M21 | 2015 | |
41. | MP sprint | II | M21 | 2015 | |
42. | MP sztafeta sprint | I | Senior | 2014 | |
43. | MP Nocne | I | M21 | 2014 | |
44. | MP sztafetowe | I | M | 2014 | |
45. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2014 | |
46. | MP średni dystans | I | M21 | 2014 | |
47. | MP sztafetowe | II | M | 2013 | |
48. | MP sprint | I | M21 | 2013 | |
49. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2012 | |
50. | MP sztafeta mixt | I | S | 2012 | |
51. | MP sztafetowe | I | M | 2012 | |
52. | MP średni dystans | III | M21 | 2012 | |
53. | MP sprint | I | M21 | 2012 | |
54. | MP długodystansowe | I | M21 | 2011 | |
55. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2011 | |
56. | MP nocne | I | M21 | 2011 | |
57. | MP klasyczny dystans | II | M21 | 2010 | |
58. | MP nocne | III | M21 | 2010 | |
59. | MP średni dystans | II | M21 | 2010 | |
60. | MP sztafetowe | I | M | 2010 | |
61. | MP sztafetowe | I | M | 2009 | |
62. | MP nocne | III | M21 | 2009 | |
63. | MP klasyczny dystans | II | M21 | 2009 | |
64. | MP średni dystans | I | M21 | 2009 | |
65. | MP sprint | II | M21 | 2009 | |
66. | MP sztafetowe | II | M | 2008 | |
67. | MP średni dystans | II | M21 | 2008 | |
68. | MP nocne | III | M21 | 2007 | |
69. | MP sztafetowe | II | M | 2007 | |
70. | MP średni dystans | III | M21 | 2007 | |
71. | MP sprint | I | M21 | 2007 | |
72. | MP sztafetowe | I | M | 2006 | |
73. | MP klasyczny dystans | III | M21 | 2006 | |
74. | MP sprint | II | M21 | 2006 | |
75. | MP sprint | II | M21 | 2005 | |
76. | MP sztafetowe | II | M | 2005 | |
77. | MP sprint | I | M21 | 2004 | |
78. | MP średni dystans | I | M21 | 2003 | |
79. | MP sztafetowe | III | M | 2003 | |
80. | MP średni dystans | I | M20 | 2002 | |
81. | MP klasyczny dystans | I | M20 | 2002 | |
82. | MP sztafetowe | III | M | 2002 | |
83. | MP nocne | I | M20 | 2002 | |
84. | MP sprint | I | M20 | 2002 | |
85. | MP sprint | II | M20 | 2001 | |
86. | MP długodystansowe | I | M20 | 2001 | |
87. | MP sztafetowe | I | MJ | 2000 | |
88. | MP sprint | I | M18 | 2000 | |
89. | MP nocne | I | M18 | 2000 | |
90. | MP klasyczny dystans | I | M18 | 2000 | |
91. | MP długodystansowe | I | M18 | 2000 | |
92. | MP klasyczny dystans | II | M16 | 1998 | |
93. | MP średni dystans | I | M16 | 1998 | |
94. | MP sztafetowe | II | MJM | 1998 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |