Kostrzewska Justyna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Sprint | II | K20 | 2017 | |
2. | MP długodystansowe | II | K20 | 2017 | |
3. | MP średni dystans | III | K18 | 2016 | |
4. | MP sztafetowe | I | KJ | 2016 | |
5. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2016 | |
6. | MP Sprint | III | K18 | 2016 | |
7. | MP długodystansowe | II | K18 | 2016 | |
8. | MP średni dystans | I | K18 | 2015 | |
9. | MP sprint | I | K18 | 2015 | |
10. | MP długodystansowe | II | K18 | 2015 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |