Karbowiak Iga - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Nocne | III | K20 | 2014 | |
2. | MP sprint | II | K20 | 2014 | |
3. | MP sztafetowe | III | KJ | 2012 | |
4. | MP sprint | III | K18 | 2012 | |
5. | MP sztafetowe (OOM) | II | KJM | 2011 | |
6. | MP klasyczny dystans (OOM) | II | K16 | 2011 | |
7. | MP sztafetowe | I | KJ | 2011 | |
8. | MP sztafetowe | II | KJM | 2010 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |