Dwojak Wojciech - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP sztafetowe | I | M | 2016 | |
2. | MP sztafetowe | I | M | 2015 | |
3. | MP średni dystans | III | M21 | 2015 | |
4. | MP sztafeta sprint | I | Senior | 2014 | |
5. | MP sztafetowe | I | M | 2014 | |
6. | MP średni dystans | II | M21 | 2014 | |
7. | MP sprint | III | M21 | 2014 | |
8. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2013 | |
9. | MP nocne | III | M21 | 2013 | |
10. | MP sztafetowe | II | M | 2013 | |
11. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2012 | |
12. | MP sztafeta mixt | II | S | 2012 | |
13. | MP nocne | I | M21 | 2012 | |
14. | MP sztafetowe | I | M | 2012 | |
15. | MP średni dystans | II | M21 | 2012 | |
16. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2011 | |
17. | MP nocne | III | M21 | 2011 | |
18. | MP długodystansowe | II | M21 | 2010 | |
19. | MP klasyczny dystans | I | M21 | 2010 | |
20. | MP nocne | I | M21 | 2010 | |
21. | MP średni dystans | I | M21 | 2010 | |
22. | MP sztafetowe | I | M | 2010 | |
23. | MP sprint | III | M21 | 2010 | |
24. | MP sztafetowe | I | M | 2009 | |
25. | MP nocne | II | M21 | 2009 | |
26. | MP sztafetowe | II | M | 2008 | |
27. | MP nocne | II | M21 | 2007 | |
28. | MP sztafetowe | II | M | 2007 | |
29. | MP sztafetowe | I | M | 2006 | |
30. | MP średni dystans | III | M21 | 2005 | |
31. | MP sztafetowe | II | M | 2005 | |
32. | MP średni dystans | II | M21 | 2004 | |
33. | MP sztafetowe | III | M | 2002 | |
34. | MP sprint | I | M20 | 2001 | |
35. | MP średni dystans | I | M20 | 2001 | |
36. | MP nocne | I | M20 | 2001 | |
37. | MP klasyczny dystans | I | M20 | 2001 | |
38. | MP nocne | II | M20 | 2000 | |
39. | MP klasyczny dystans | I | M20 | 2000 | |
40. | MP sztafetowe | I | M | 2000 | |
41. | MP średni dystans | I | M20 | 2000 | |
42. | MP sprint | I | M20 | 2000 | |
43. | MP średni dystans | III | M18 | 1999 | |
44. | MP sztafetowe | I | MJ | 1999 | |
45. | MP klasyczny dystans | II | M18 | 1999 | |
46. | MP długodystansowe | II | M18 | 1999 | |
47. | MP średni dystans | II | M18 | 1998 | |
48. | MP sztafetowe | I | MJ | 1998 | |
49. | MP długodystansowe | I | M18 | 1998 | |
50. | MP średni dystans | I | M16 | 1997 | |
51. | MP sztafetowe | II | MJM | 1997 | |
52. | MP klasyczny dystans | I | M16 | 1997 | |
53. | MP klasyczny dystans | III | M16 | 1996 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |