Cych Agnieszka - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Długodystansowe | III | K21 | 2024 | |
2. | MP sztafetowe | II | K21 | 2023 | |
3. | MP Długodystansowe | II | K21 | 2022 | |
4. | MP dystans średni | II | K21 | 2022 | |
5. | MP sztafetowe | I | K21 | 2022 | |
6. | MP dystans klasyczny | III | K21 | 2022 | |
7. | MP sztafetowe | III | K21 | 2021 | |
8. | MP Długodystansowe | III | K21 | 2020 | |
9. | MP sztafetowe | II | K21 | 2020 | |
10. | MP Sprint | II | K20 | 2019 | |
11. | MP sztafetowe | III | K21 | 2019 | |
12. | MP dystans klasyczny | I | K20 | 2019 | |
13. | MP Średni dystans | I | K20 | 2019 | |
14. | MP średni dystans | I | K20 | 2018 | |
15. | MP Nocne | I | K20 | 2018 | |
16. | MP sztafetowe | II | K21 | 2018 | |
17. | MP dystans klasyczny | I | K20 | 2018 | |
18. | MP Sprint | III | K20 | 2018 | |
19. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2018 | |
20. | MP Długodystansowe | I | K20 | 2018 | |
21. | MP średni dystans | I | K18 | 2017 | |
22. | MP sztafetowe | II | KJ | 2017 | |
23. | MP dystans klasyczny | III | K18 | 2017 | |
24. | MP Sprint | II | K18 | 2017 | |
25. | MP Sztafeta Sprint | I | S18 | 2017 | |
26. | MP długodystansowe | I | K18 | 2017 | |
27. | MP sztafetowe | I | KJ | 2016 | |
28. | MP dystans klasyczny | II | K18 | 2016 | |
29. | MP Sztafeta Sprint | II | S18 | 2016 | |
30. | MP sztafetowe | II | KJM | 2015 | |
31. | MP dystans klasyczny | II | K16 | 2015 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |