Ciszek Katarzyna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Sztafetowe | III | K18 | 2024 | |
2. | MP Nocny | I | K18 | 2024 | |
3. | MP nocne | I | K18 | 2023 | |
4. | MP Sprint | II | K18 | 2023 | |
5. | MP sztafetowe | I | K18 | 2023 | |
6. | MP dystans klasyczny | III | K18 | 2023 | |
7. | MP Sprint sztafeta | I | S16 | 2022 | |
8. | MP Sprint | II | K16 | 2022 | |
9. | MP sztafetowe | II | K16 | 2022 | |
10. | MP Sprint Sztafeta | II | S16 | 2021 | |
11. | MP sztafetowe | II | K18 | 2021 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |