Bultrowicz Tymoteusz - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP Sztafetowe | I | M18 | 2024 | |
2. | MP dystans klasyczny | III | M18 | 2024 | |
3. | MP Sprint | I | M18 | 2024 | |
4. | MP średni dystans | II | M18 | 2024 | |
5. | MP Nocny | II | M18 | 2024 | |
6. | MP Długodystansowe | II | M18 | 2023 | |
7. | MP dystans średni | III | M18 | 2023 | |
8. | MP nocne | I | M18 | 2023 | |
9. | MP Sprint | II | M18 | 2023 | |
10. | MP Długodystansowe | II | M16 | 2022 | |
11. | MP dystans średni | III | M16 | 2022 | |
12. | MP Nocny | II | M16 | 2022 | |
13. | MP Sprint sztafeta | I | S16 | 2022 | |
14. | MP sztafetowe | I | M16 | 2022 | |
15. | MP dystans klasyczny | II | M16 | 2022 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |