Bernaciak Aleksander - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
1. | MP sztafetowe | III | M21 | 2023 | |
2. | MP sztafetowe | II | M21 | 2022 | |
3. | MP sztafetowe | III | M21 | 2021 | |
4. | MP sztafetowe | I | M21 | 2019 | |
5. | MP sztafetowe | I | M21 | 2018 | |
6. | MP Sztafeta Sprint | III | S21 | 2017 | |
7. | MP sztafetowe | I | M | 2016 | |
8. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2016 | |
9. | MP sztafetowe | I | M | 2015 | |
10. | MP sztafetowe | I | M | 2014 | |
11. | MP nocne | II | M21 | 2012 | |
12. | MP sztafetowe | I | M | 2012 | |
13. | MP sztafetowe | I | M | 2009 |
Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
---|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |