Lista startowa wg kategorii                                                    2011-06-18 00:35:34
                                Sprint Śląska
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K-10/12     1.2km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  286 Vakant                                                                        36.00      
  2  287 Becmer Aleksandra,2000                MKS MOS Wrocław      D91        424155  37.00      
  3   51 Wajrauch Natalia,99                   UKS Arkady Raszków   P35090     412259  38.00      
  4  140 Brylak Karolina,2000                  UKS Tukan Iwiny      D23        202003  39.00      
  5  113 Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Paulinum Jelenia D93111     338906  40.00      
  6   50 Nowicka Wiktoria,99,1745              UKS Arkady Raszków   P35080     412180  41.00      
  7  228 Ciesiółka Katarzyna,2000              MKS MOS Wrocław      D91        222888  42.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-14        1.4km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  267 Vakant                                                                        18.00      
  2  268 Vakant                                                                        19.00      
  3   85 Kaźmierczak Marzena,97,373            UKS Orientuś Łódź    E75016     412188  20.00      
  4   52 Dopierała Romana,98,1998              UKS Arkady Raszków   P35052     412267  21.00      
  5   81 Filipowska Aleksandra,98,1448         UKS Orientuś Łódź    E75101     412599  22.00      
  6   68 Drab Magdalena,97                     MUKS Junior Ochędzyn E70        424170  23.00      
  7   82 Lech Zuzanna,98,1718                  UKS Orientuś Łódź    E75102     412473  24.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-16        1.7km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  226 Brajer Dominika,95,1362               UKS Arkady Raszków   P35042     553480   1.00      
  2   87 Kaźmierczak Aneta,95,413              UKS Orientuś Łódź    E75082     887248   2.00      
  3   70 OOM Haniszewska Angelika,95,1477,I    Kadra Narodowa Junio KNJ       2028218   3.00      
  4  141 Kanikowska Dominika,95,1472           UKS Tukan Iwiny      D23009     222895   4.00      
  5  114 Jankowska Joanna,96,1278              MKS Paulinum Jelenia D93010    2028217   5.00      
  6  225 Matyba Anna,96,1569                   UKS Arkady Raszków   P35066     553467   6.00      
  7   88 Magierska Zuzanna,95,1941             UKS Orientuś Łódź    E75117     412374   7.00      
  8   48 Cych Weronika                         WKS Śląsk Wrocław    D95       1394899   8.00      
  9   53 Kulas Joanna,96,1567                  UKS Arkady Raszków   P35048     553479   9.00      
 10   71 Wańczyk Zuzanna,97,1664               Kadra Narodowa Junio KNJ        412472  10.00      
 11  142 Budryna Dominika,95,1742,III          UKS Tukan Iwiny      D23026    2016463  11.00      
 12   86 Białkowska Aneta,95,412               UKS Orientuś Łódź    E75081     887241  12.00      
 13  275 Vakant                                                                        13.00      
 14  276 Vakant                                                                        14.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-18        1.9km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  279 Vakant                                                                        17.00      
  2   93 Ścieszko Natalia,93,397               UKS Orientuś Łódź    E75051     887240  18.00      
  3   72 Szeliga Małgorzata,93,1177,I          Kadra Narodowa Junio KNJ       1394898  19.00      
  4   92 Banaś Aleksandra,93,396               UKS Orientuś Łódź    E75050     412191  20.00      
  5   91 Hanuszkiewicz Karolina,93,401         UKS Orientuś Łódź    E75060     412375  21.00      
  6   89 Stankiewicz Agata,94,376              UKS Orientuś Łódź    E75019     887246  22.00      
  7   90 Bartczak Natalia,93,377               UKS Orientuś Łódź    E75020     887239  23.00      
  8  278 Vakant                                                                        24.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-20/21     2.3km    0m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Pabich Maria,82,330,I                 UKS Azymut Pabianice E71006     553466   0.00      
  2  284 Vakant                                                                        23.00      
  3  285 Vakant                                                                        24.00      
  4  227 Machowska Weronika,86,483             UKS OSiR Góra Kalwar W81004     886315  25.00      
  5  233 Kołodziej Paulina,92,944,I            Kadra Narodowa Młodz KNM        895005  26.00      
  6  194 Dura Magdalena,71                     MKS Pogoń Siedlce    W86        501432  27.00      
  7  185 Kobusińska Adrianna,I                 WKS Grunwald Poznań  P69        887094  29.00      
  8  229 Ciesiółka Magdalena,77                KS Artemis           D92        430930  30.00      
  9   96 Gwóźdź Ewa,90,384                     UKS Orientuś Łódź    E75026     505004  31.00      
 10   95 Ewiak Natalia,92,416,M                Kadra Narodowa Młodz KNM        895242  32.00      
 11  210 Kruczek Anna                          ind. dolnośląskie    D00        255593  33.00      
 12   65 Piekielna Angelika,89                 MUKS Junior Ochędzyn E70        409263  34.00      
 13   54 Dudzińska Paulina,92,11               UKS Arkady Raszków   P35004     504412  35.00      
 14  235 Kulczycka Dominika,93,966,I           Kadra Narodowa Młodz KNM        886349  36.00      
 15   97 Ewiak Alicja,87,363                   UKS Orientuś Łódź    E75003     505003  37.00      
 16  198 Koconka Anna,90,727                   WKS Śląsk Wrocław    D95070     889184  38.00      
 17   73 Morawska Anna,93, 234                 Kadra Narodowa Młodz KNM        502209  39.00      
 18   94 Reinhardt Anna,92,2004                UKS Orientuś Łódź    E75127    2015256  40.00      
 19  234 Kołosińska Jolanta,91,792,I           Kadra Narodowa Młodz KNM        895014  41.00      
 20  206 Karasek Natalia,86                    WKS Śląsk Wrocław    D95        409264  42.00      
 21  251 Biała Weronika                        ind. dolnośląskie    D00        338242  43.00      
 22  152 Okoń Ewelina                          MUKS Junior Ochędzyn E70        424163  44.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-35+       1.5km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Mazurkiewicz Jolanta,57               UKS Orientuś Łódź    E75094     412192  15.00      
  2  277 Vakant                                                                        16.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-10/12     1.3km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  265 Vakant                                                                        10.00      
  2  266 Vakant                                                                        11.00      
  3  153 Banaś Krzysztof,2002                  ind. dolnośląskie    D00        255573  12.00      
  4   98 Pietek Jakub,2000,1722                UKS Orientuś Łódź    E75111     339272  13.00      
  5  162 Sędłak Michał,2003                    KS OK! Sport         W02        412321  14.00      
  6   84 Jasiński Maciej                       UKS Orientuś Łódź    E75        412347  15.00      
  7  134 Pachnik Stanisław,2003                UKS Tukan Iwiny      D23        202001  16.00      
  8   99 Ubfal Maciej,2000                     UKS Orientuś Łódź    E75124     339273  17.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-14        1.7km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  280 Vakant                                                                        25.00      
  2  281 Vakant                                                                        26.00      
  3   33 Becmer Damian,97,1967                 MKS MOS Wrocław      D91009    2016296  27.00      
  4  135 Wieczorek Marcin,97,1739,II           UKS Tukan Iwiny      D23021    2016465  28.00      
  5  124 Rycerski Karol,98                     MKS Paulinum Jelenia D93        361837  29.00      
  6  101 Zuchmański Przemysław,98,1724         UKS Orientuś Łódź    E75014     339274  30.00      
  7   13 Okarma Jacek,88                       MKS MOS Wrocław      D91008     889176  31.00      
  8   55 Kaczocha Mateusz,98,1749              UKS Arkady Raszków   P35047     338259  32.00      
  9  136 Werda Paweł,97,1740                   UKS Tukan Iwiny      D23022     425456  33.00      
 10   32 Lubak Mateusz,98,1833                 MKS MOS Wrocław      D91007    2016295  34.00      
 11  115 Lucerski Maciej,97,1858               MKS Paulinum Jelenia D93118     886697  35.00      
 12  137 Kurleto Oscar,97,1738                 UKS Tukan Iwiny      D23018     425459  36.00      
 13  100 Hajman Tomasz,98                      UKS Orientuś Łódź    E75131     339271  37.00      
 14   56 Garstka Jakub,98,1750                 UKS Arkady Raszków   P35037     553473  38.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-16        2.1km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   61 Szostak Adrian,95,1331                UKS Arkady Raszków   P35005     553464  18.00      
  2   75 Dzioba Mateusz,95,1101,I              Kadra Narodowa Junio KNJ        886647  19.00      
  3   67 Kmieć Krystian,95                     MUKS Junior Ochędzyn E70        424166  20.00      
  4   59 Zimny Karol,96,1566                   UKS Arkady Raszków   P35025     553472  21.00      
  5  165 Podsiadły Mateusz,95,1337             WKS Śląsk Wrocław    D95076     338248  22.00      
  6  117 Hołub Krzysztof,95,1287               MKS Paulinum Jelenia D93034    2007554  23.00      
  7  102 Rzeńca Krzysztof,96,1725              UKS Orientuś Łódź    E75116     887247  24.00      
  8   76 Garbacik Michał,95,1584               Kadra Narodowa Junio KNJ        895237  25.00      
  9   58 Kaczocha Przemysław,96,1568           UKS Arkady Raszków   P35051     895232  26.00      
 10   77 Ciekański Mateusz,95, 357             Kadra Narodowa Junio KNJ        887252  27.00      
 11   60 Pawłowski Mikołaj,95,1999             UKS Arkady Raszków   P35057     553465  28.00      
 12  133 OOM Szeliga Bartłomiej,96,1741,II     UKS Tukan Iwiny      D23024    2016469  29.00      
 13   57 OOM Szymczak Kamil,96,1600            UKS Arkady Raszków   P35045    2016191  30.00      
 14  116 Nowak Maciej,96,1113                  MKS Paulinum Jelenia D93030    2007557  31.00      
 15  103 Pałka Szymon,96,370                   UKS Orientuś Łódź    E75011     887249  32.00      
 16   74 Wołowczyk Krzysztof,95,488,I          Kadra Narodowa Junio KNJ        899029  33.00      
 17  273 Vakant                                                                        34.00      
 18  274 Vakant                                                                        35.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-18        2.3km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  138 Wojnowicz Mariusz,94,1478,II          UKS Tukan Iwiny      D23012    2016464   1.00      
  2   78 Grabiec Mikołaj,93, 208,I             Kadra Narodowa Junio KNJ       1394897   2.00      
  3  125 Rycerski Kamil,94,1301                MKS Paulinum Jelenia D93        361841   3.00      
  4  253 Wiończyk Przemysław                   WKS Śląsk Wrocław    D95        889175   4.00      
  5   79 Jasiński Witold,94,414,I              Kadra Narodowa Junio KNJ        887245   5.00      
  6  118 Matyja Tadeusz,93,1100                MKS Paulinum Jelenia D93047     886698   6.00      
  7  269 Vakant                                                                         7.00      
  8  270 Vakant                                                                         8.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-20        2.7km    0m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  259 Vakant                                                                         0.00      
  2  260 Vakant                                                                         1.00      
  3  120 Mostek Łukasz,91,882                  MKS Paulinum Jelenia D93086    2007559   2.00      
  4  119 Matyja Rafał,91,850                   Kadra Narodowa Młodz KNM        412177   3.00      
  5  106 Chudzik Dominik,92,409                UKS Orientuś Łódź    E75076     887234   4.00      
  6  230 Dutkowski Mikołaj,92,774,I            Kadra Narodowa Młodz KNM        504406   5.00      
  7   63 Bystry Bartosz,92                     MUKS Junior Ochędzyn E70        424167   6.00      
  8  222 Niewiedziała Robert,93,1021,I         Kadra Narodowa Młodz KNM       1390881   7.00      
  9  108 Podziński Rafał,91,410                UKS Orientuś Łódź    E75077     895254   8.00      
 10    7 Olejnik Michał,92,340,M               Kadra Narodowa Młodz KNM027     887214   9.00      
 11  105 Markowiak Sebastian,92,411            UKS Orientuś Łódź    E75080     895246  10.00      
 12  139 wolny                                 UKS Tukan Iwiny      D23        202002  11.00      
 13  232 Wojnowicz Marek,92,707,I              Kadra Narodowa Młodz KNM        505127  12.00      
 14  107 Kubiak Bartłomiej,92,389              UKS Orientuś Łódź    E75038     895244  13.00      
 15  231 Parfianowicz Piotr,94,102,M           Kadra Narodowa Młodz KNM        842659  14.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-21        2.7km    0m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  175 Wieszaczewski Jacek                   Orientop Wrocław     MnO        424159  15.00      
  2   62 Gmur Karol,76,1237                    UKS Arkady Raszków   P35041     895239  16.00      
  3   69 Krzyżostanek Jarosław,76              PUKS Jutrzenka Pichl E13        345992  17.00      
  4  193 Pancerowicz Tomasz,86                 WKS Śląsk Wrocław    D95        424153  18.00      
  5  257 Savchuk Dmytro                        Lviv                 UKR        502257  19.00      
  6  262 Vakant                                                                        20.00      
  7  220 Okoń Przemysław,88                    MUKS Junior Ochędzyn E70        424161  21.00      
  8    9 Koślacz Mateusz                       WKS Śląsk Wrocław    D95       2016466  22.00      
  9  164 Posłuszny Paweł,79                    ind. dolnośląskie    D00        255584  23.00      
 10  174 Ligienza Krzysztof                    Orientop Wrocław     MnO        424158  24.00      
 11  199 Wąsowski Marek,83                     KTK Łapiguz Siedlęci KTK        424152  25.00      
 12  205 Ciesiółka Sebastian,75,1112           KS Artemis           D92005     751124  26.00      
 13  223 Zimoń Paweł                           MKS Paulinum Jelenia D93        338904  27.00      
 14  155 Banach Robert,74,927                  WKS Grunwald Poznań  P69099     501144  28.00      
 15  181 Pyra Bartłomiej,79,1716               WKS Śląsk Wrocław    D95071     886319  29.00      
 16  109 Paszyński Piotr,81,423                UKS Orientuś Łódź    E75099     505001  30.00      
 17  252 Kociołek Ireneusz,89                  ind. dolnośląskie    D00        338244  31.00      
 18   64 Piekielny Mariusz,82                  MUKS Junior Ochędzyn E70        338903  32.00      
 19  203 Wdowczyk Piotr                        ind. dolnośląskie    D00        255592  33.00      
 20  122 Dutkiewicz Damian,77,1279             MKS Paulinum Jelenia D93004     886699  34.00      
 21  182 Hajdas Przemysław,80,1717             WKS Śląsk Wrocław    D95072    1431999  35.00      
 22   80 Sokalski Dariusz,84                   Kadra Narodowa Junio KNJ        504029  36.00      
 23   49 Cych Piotr,68                         WKS Śląsk Wrocław    D95       1010100  37.00      
 24  200 Wąsowski Bartłomiej,91                KTK Łapiguz Siedlęci KTK        424160  38.00      
 25  221 Cegiełka Wojciech,90                  MUKS Junior Ochędzyn E70        424162  39.00      
 26  207 Lisowski Przemysław                   KS Artemis           D92        338250  40.00      
 27  121 Nowak Michał,88,847                   MKS Paulinum Jelenia D93050    2007560  41.00      
 28  197 Bala Radosław,80                      MKS Pogoń Siedlce    W86        501436  42.00      
 29  261 Vakant                                                                        43.00      
 30    8 Pabich Tomasz,82,331                  UKS Azymut Pabianice E71005     886310  44.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-35/45     2.2km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  271 Sławiński Marcin,71                   KS Artemis           D92       1603314   9.00      
  2  272 Becmer Dariusz,71                     MKS MOS Wrocław      D91        424156  10.00      
  3  163 Sędłak Krystian,73                    KS OK! Sport         W02        887220  11.00      
  4  201 Wiśniewski Sylwester,64               ind. dolnośląskie    D00        886669  12.00      
  5   34 Szczygieł Marcin,71                   MKS MOS Wrocław      D91       2016297  13.00      
  6  110 Olas Jacek,69,422                     UKS Orientuś Łódź    E75098     887253  14.00      
  7  237 Maśkiewicz Krzysztof,76               ind. dolnośląskie    D00        255598  15.00      
  8  156 Kosicki Tomasz,71,1522K               KS OK! Sport         W02008     412341  16.00      
  9  154 Banaś Michał,76                       ind. dolnośląskie    D00        255574  17.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-50+       1.7km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  288 Vakant                                                                        32.00      
  2  289 Vakant                                                                        33.00      
  3  219 Gliński Henryk,56,1323                KS Artemis           D92023     305974  34.00      
  4  236 Olech Andrzej,59,551                  Kadra Narodowa Młodz KNM        842654  35.00      
  5  166 Pietkiewicz Waldemar,43               ind. dolnośląskie    D00414    2023855  36.00      
  6  123 Bogulak Adam,48,1299                  MKS Paulinum Jelenia D93096     412179  37.00      
  7  111 Lewandowski Krzysztof,58,367          UKS Orientuś Łódź    E75008     412121  38.00      
  8  211 Guga Romuald                          WKS Śląsk Wrocław    D95        305989  39.00      
  9  209 Poloczek Marek,55                     KS Artemis           D92007    2015840  40.00      
 10  186 Skonieczny Andrzej,57                 ind. dolnośląskie    D00        413333  41.00      
 11  112 Paszyński Józef,53,383                UKS Orientuś Łódź    E75028     412189  42.00      
 12  208 Dura Kazimierz,39,720                 WKS Śląsk Wrocław    D95030      54119  43.00      
 13  218 Pietrusiński Marek,56,1323            KS Artemis           D92024     361822  44.00      
 
Lista startowa wg kategorii: P           1.5km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  282 Vakant                                                                        40.00      
  2  283 Vakant                                                                        41.00      
  3  150 Buganik Tomasz                        Orientpark Osiecznic ORI        202009  42.00      
  4   66 Cłapka Paweł,90                       MUKS Junior Ochędzyn E70        412275  43.00      
  5  151 Buganik Magda                         Orientpark Osiecznic ORI        202010  44.00      
 
Lista startowa wg kategorii: R           1.3km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  146 Moskalewicz Weronika                  UKS Tukan Iwiny      D23        202007   0.00      
  2  148 Buganik Zuzanna                       Orientpark Osiecznic ORI        202011   1.00      
  3  144 Słoma Grzegorz                        UKS Tukan Iwiny      D23        202005   2.00      
  4  149 Buganik Jagoda                        Orientpark Osiecznic ORI        202012   3.00      
  5  145 Haniszewska Karolina                  UKS Tukan Iwiny      D23        202006   4.00      
  6  191 Biolik Emil,2003                      ind. Mazowsze        W00        413319   5.00      
  7  147 Piętka Renata                         UKS Tukan Iwiny      D23        202008   6.00      
  8  263 Vakant                                                                         7.00      
  9  143 Pachnik Jędrek                        UKS Tukan Iwiny      D23        202004   8.00      
 10  264 Vakant                                                                         9.00