Lista startowa wg kategorii                                                    2011-06-18 00:35:45
                                Puchar Śęży - eliminacje do OOM
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K-10/12     1.7km   40m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  113 Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Paulinum Jelenia D93111     338906   5.00      
  2  140 Brylak Karolina,2000                  UKS Tukan Iwiny      D23        202003   8.00      
  3  228 Ciesiółka Katarzyna,2000              MKS MOS Wrocław      D91        222888  11.00      
  4   50 Nowicka Wiktoria,99,1745              UKS Arkady Raszków   P35080     412180  14.00      
  5   19 Becmer Aleksandra,2002,1981           MKS MOS Wrocław      D91025    2016282  17.00      
  6   43 Cych Agnieszka,99                     MLKS Echo Twardogóra D45        338907  20.00      
  7   18 Krudowska Zofia,2002,1980             MKS MOS Wrocław      D91024    2016281  23.00      
  8   51 Wajrauch Natalia,99                   UKS Arkady Raszków   P35090     412259  26.00      
  9  286 Vakant                                                                        29.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-14        2.2km   60m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   40 Olszańska Maja                        MLKS Echo Twardogóra D45         54072   2.00      
  2   68 Drab Magdalena,97                     MUKS Junior Ochędzyn E70        424170   5.00      
  3   22 Mądra Paulina,98,1831                 MKS MOS Wrocław      D91005    2016285   8.00      
  4   82 Lech Zuzanna,98,1718                  UKS Orientuś Łódź    E75102     412473  11.00      
  5   52 Dopierała Romana,98,1998              UKS Arkady Raszków   P35052     412267  14.00      
  6   20 Zięba Emilia,98,1828                  MKS MOS Wrocław      D91002    2016283  17.00      
  7   81 Filipowska Aleksandra,98,1448         UKS Orientuś Łódź    E75101     412599  20.00      
  8   21 Grobelna Kamila,98,1829               MKS MOS Wrocław      D91003    2016284  23.00      
  9   85 Kaźmierczak Marzena,97,373            UKS Orientuś Łódź    E75016     412188  26.00      
 10  267 Vakant                                                                        29.00      
 11  268 Vakant                                                                        32.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-16        3.7km  150m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 OOM Kalitka Katarzyna,96,219          HKS Azymut Mochy     P58028     505082   1.00      
  2  130 OOM Kiec Magdalena,95                 UKS Azymek Zdzieszow O47080    1392576   4.00      
  3    4 OOM Teichert Magdalena,96,1950        HKS Azymut Mochy     P58094     505084   7.00      
  4  215 OOM Hornik Aleksandra,96,II           WKS Grunwald Poznań  P69021      88787  10.00      
  5  128 OOM Wojtynek Roksana,95,265           UKS Azymek Zdzieszow O47026    1392586  13.00      
  6   10 OOM Idczak Natalia,96,1386,III        LKO Leszno           P40066     889261  16.00      
  7   70 OOM Haniszewska Angelika,95,1477,I    Kadra Narodowa Junio KNJ       2028218  19.00      
  8  132 OOM Mandala Michaela,95,263           UKS Azymek Zdzieszow O47022     887002  22.00      
  9  129 OOM Ożga Magdalena,95,249             UKS Azymek Zdzieszow O47024     500715  25.00      
 10   11 OOM Świt Milena,95,1385               LKO Leszno           P40070     889262  28.00      
 11  131 OOM Szymainda Aleksandra,96           UKS Azymek Zdzieszow O47081    1394736  31.00      
 12   48 Cych Weronika                         WKS Śląsk Wrocław    D95       1394899  40.00      
 13  141 Kanikowska Dominika,95,1472           UKS Tukan Iwiny      D23009     222895  43.00      
 14   53 Kulas Joanna,96,1567                  UKS Arkady Raszków   P35048     553479  46.00      
 15  255 Górczyk Aleksandra                    WKS Śląsk Wrocław    D95        889178  49.00      
 16  114 Jankowska Joanna,96,1278              MKS Paulinum Jelenia D93010    2028217  52.00      
 17    2 Galla Katarzyna,95,215                HKS Azymut Mochy     P58024     505083  55.00      
 18  142 Budryna Dominika,95,1742,III          UKS Tukan Iwiny      D23026    2016463  58.00      
 19  226 Brajer Dominika,95,1362               UKS Arkady Raszków   P35042     553480  61.00      
 20   86 Białkowska Aneta,95,412               UKS Orientuś Łódź    E75081     887241  64.00      
 21   71 Wańczyk Zuzanna,97,1664               Kadra Narodowa Junio KNJ        412472  67.00      
 22   87 Kaźmierczak Aneta,95,413              UKS Orientuś Łódź    E75082     887248  70.00      
 23  225 Matyba Anna,96,1569                   UKS Arkady Raszków   P35066     553467  73.00      
 24  254 Karbowiak Iga                         WKS Śląsk Wrocław    D95        889174  76.00      
 25   88 Magierska Zuzanna,95,1941             UKS Orientuś Łódź    E75117     412374  79.00      
 26  275 Vakant                                                                        81.00      
 27  276 Vakant                                                                        83.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-18        4.8km  180m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   89 Stankiewicz Agata,94,376              UKS Orientuś Łódź    E75019     887246  67.00      
  2    1 Jęśkowiak Greta,93,201                HKS Azymut Mochy     P58010     997853  70.00      
  3   92 Banaś Aleksandra,93,396               UKS Orientuś Łódź    E75050     412191  73.00      
  4   72 Szeliga Małgorzata,93,1177,I          Kadra Narodowa Junio KNJ       1394898  76.00      
  5   93 Ścieszko Natalia,93,397               UKS Orientuś Łódź    E75051     887240  79.00      
  6  278 Vakant                                                                        82.00      
  7   90 Bartczak Natalia,93,377               UKS Orientuś Łódź    E75020     887239  85.00      
  8  279 Vakant                                                                        88.00      
  9   91 Hanuszkiewicz Karolina,93,401         UKS Orientuś Łódź    E75060     412375  91.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-20/21     5.2km  210m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  194 Dura Magdalena,71                     MKS Pogoń Siedlce    W86        501432   0.00      
  2    6 Pabich Maria,82,330,I                 UKS Azymut Pabianice E71006     553466   3.00      
  3   54 Dudzińska Paulina,92,11               UKS Arkady Raszków   P35004     504412   6.00      
  4  251 Biała Weronika                        ind. dolnośląskie    D00        338242   9.00      
  5  256 Karwatka Agata                        WKS Śląsk Wrocław    D95       2018695  12.00      
  6   94 Reinhardt Anna,92,2004                UKS Orientuś Łódź    E75127    2015256  15.00      
  7   65 Piekielna Angelika,89                 MUKS Junior Ochędzyn E70        409263  18.00      
  8   38 Gronostaj Beata                       ind. dolnośląskie    D00        255571  21.00      
  9  185 Kobusińska Adrianna,I                 WKS Grunwald Poznań  P69        887094  24.00      
 10  198 Koconka Anna,90,727                   WKS Śląsk Wrocław    D95070     889184  27.00      
 11   96 Gwóźdź Ewa,90,384                     UKS Orientuś Łódź    E75026     505004  30.00      
 12  210 Kruczek Anna                          ind. dolnośląskie    D00        255593  33.00      
 13   73 Morawska Anna,93, 234                 Kadra Narodowa Młodz KNM        502209  36.00      
 14  227 Machowska Weronika,86,483             UKS OSiR Góra Kalwar W81004     886315  39.00      
 15  152 Okoń Ewelina                          MUKS Junior Ochędzyn E70        424163  42.00      
 16  206 Karasek Natalia,86                    WKS Śląsk Wrocław    D95        409264  45.00      
 17  160 Musiał Anna,90                        ind. dolnośląskie    D00        255579  48.00      
 18   97 Ewiak Alicja,87,363                   UKS Orientuś Łódź    E75003     505003  51.00      
 19  192 Biolik Agnieszka,77                   ind. Mazowsze        W00        413318  54.00      
 20  284 Vakant                                                                        57.00      
 21  285 Vakant                                                                        60.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-35+       3.8km  110m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Mazurkiewicz Jolanta,57               UKS Orientuś Łódź    E75094     412192  19.00      
  2   44 Cych Ewa,68                           MLKS Echo Twardogóra D45        305990  22.00      
  3  171 Włodarczyk Anna,75                    ind. dolnośląskie    D00       2026159  25.00      
  4    5 Nowak Barbara,70,1222                 HKS Azymut Mochy     P58040     997823  28.00      
  5  183 Czerkawska Urszula,1495               MUKS Gliwice         S22031     435229  31.00      
  6  216 Hornik Alicja,63                      WKS Grunwald Poznań  P69025     412020  34.00      
  7  158 Musiał Izabela,63                     ind. dolnośląskie    D00        255577  37.00      
  8  277 Vakant                                                                        40.00      
 
Lista startowa wg kategorii: KMW         3.2km  100m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  246 Siudziński Michał                     Centrum Szkolenia Wo WOJ        413315   1.00      
  2  244 Warwas Artur                          Centrum Szkolenia Wo WOJ        413329   4.00      
  3  245 Matuszewski Mariusz                   Centrum Szkolenia Wo WOJ        413326   7.00      
  4  247 Suwada Katarzyna                      Centrum Szkolenia Wo WOJ        413327  10.00      
  5  243 Cichy Patryk                          Centrum Szkolenia Wo WOJ        413331  13.00      
 
Lista startowa wg kategorii: KRW         1.7km   50m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  238 Tasarz Weronika                       Centrum Szkolenia Wo WOJ        413308  50.00      
  2  240 Pera Kornelia                         Centrum Szkolenia Wo WOJ        413316  52.00      
  3   16 Bukwald Jakub                         Centrum Szkolenia Wo WOJ        413322  54.00      
  4  242 Piotrowska Martyna                    Centrum Szkolenia Wo WOJ        413324  56.00      
  5  239 Wlizło Jakub                          Centrum Szkolenia Wo WOJ        413306  58.00      
  6   15 Janowski Michał                       Centrum Szkolenia Wo WOJ        413310  60.00      
  7  179 Tasarz Katarzyna                      Centrum Szkolenia Wo WOJ        413313  62.00      
  8   83 Czeszek Klaudia                       Centrum Szkolenia Wo WOJ        413334  64.00      
  9   17 Bukwald Weronika                      Centrum Szkolenia Wo WOJ        413307  66.00      
 10  104 Popkiewicz Konrad                     Centrum Szkolenia Wo WOJ        413314  68.00      
 11  241 Piotrowski Igor                       Centrum Szkolenia Wo WOJ        413323  70.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-10/12     2.0km   40m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  263 Vakant                                                                        32.00      
  2  265 Vakant                                                                        35.00      
  3  266 Vakant                                                                        38.00      
  4   26 Strugała Marcin,2000,1971             MKS MOS Wrocław      D91013    2016289  41.00      
  5   28 Aftowicz Grzegorz,2000,1979           MKS MOS Wrocław      D91023    2016291  44.00      
  6   45 Cych Mikołaj,2003                     MLKS Echo Twardogóra D45         54115  47.00      
  7   35 Maliński Jakub,2000,1975              MKS MOS Wrocław      D91017    2016298  50.00      
  8   99 Ubfal Maciej,2000                     UKS Orientuś Łódź    E75124     339273  53.00      
  9   30 Czapliński Jakub,2000,1976            MKS MOS Wrocław      D91019    2016293  56.00      
 10   23 Chwiałkowski Adrian,2001              MKS MOS Wrocław      D91       2016286  59.00      
 11   46 Cych Maksymilian,2003                 MLKS Echo Twardogóra D45        219537  62.00      
 12   29 Krudowski Błażej,99,1969              MKS MOS Wrocław      D91011    2016292  65.00      
 13   98 Pietek Jakub,2000,1722                UKS Orientuś Łódź    E75111     339272  68.00      
 14   24 Jach Arkadiusz,2001                   MKS MOS Wrocław      D91       2016287  71.00      
 15  134 Pachnik Stanisław,2003                UKS Tukan Iwiny      D23        202001  74.00      
 16   25 Grobelny Krystian,2000,1972           MKS MOS Wrocław      D91014    2016288  77.00      
 17  162 Sędłak Michał,2003                    KS OK! Sport         W02        412321  83.00      
 18   27 Ledniowski Filip,2000,1970            MKS MOS Wrocław      D91012    2016290  86.00      
 19   47 Sobczyński Szymon                     MLKS Echo Twardogóra D45        219518  89.00      
 20   84 Jasiński Maciej                       UKS Orientuś Łódź    E75        412347  92.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-14        2.7km   90m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  280 Vakant                                                                        49.00      
  2  281 Vakant                                                                        52.00      
  3   42 Gąsior Mateusz,97                     MLKS Echo Twardogóra D45         54005  55.00      
  4   32 Lubak Mateusz,98,1833                 MKS MOS Wrocław      D91007    2016295  58.00      
  5  135 Wieczorek Marcin,97,1739,II           UKS Tukan Iwiny      D23021    2016465  61.00      
  6  124 Rycerski Karol,98                     MKS Paulinum Jelenia D93        361837  64.00      
  7   31 Sosenko Szymon,98,1575                MKS MOS Wrocław      D91018    2016294  67.00      
  8   56 Garstka Jakub,98,1750                 UKS Arkady Raszków   P35037     553473  70.00      
  9  100 Hajman Tomasz,98                      UKS Orientuś Łódź    E75131     339271  73.00      
 10  137 Kurleto Oscar,97,1738                 UKS Tukan Iwiny      D23018     425459  76.00      
 11   33 Becmer Damian,97,1967                 MKS MOS Wrocław      D91009    2016296  79.00      
 12  115 Lucerski Maciej,97,1858               MKS Paulinum Jelenia D93118     886697  82.00      
 13   55 Kaczocha Mateusz,98,1749              UKS Arkady Raszków   P35047     338259  85.00      
 14  101 Zuchmański Przemysław,98,1724         UKS Orientuś Łódź    E75014     339274  88.00      
 15  136 Werda Paweł,97,1740                   UKS Tukan Iwiny      D23022     425456  91.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-16        4.4km  160m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   12 OOM Bolewicz Dominik,95,1614,III      LKO Leszno           P40015     889169   0.00      
  2   41 OOM Głowacz Paweł,96,1592             MLKS Echo Twardogóra D45011      54082   3.00      
  3  126 OOM Gajda Łukasz,95,266               UKS Azymek Zdzieszow O47030    1394737   6.00      
  4   14 OOM Kowalski Marcin,95,1622,II        LKO Leszno           P40035     889167   9.00      
  5   57 OOM Szymczak Kamil,96,1600            UKS Arkady Raszków   P35045    2016191  12.00      
  6  133 OOM Szeliga Bartłomiej,96,1741,II     UKS Tukan Iwiny      D23024    2016469  15.00      
  7  127 OOM Ratuszniak Adam,95,245            UKS Azymek Zdzieszow O47023     887003  18.00      
  8   77 Ciekański Mateusz,95, 357             Kadra Narodowa Junio KNJ        887252  27.00      
  9  102 Rzeńca Krzysztof,96,1725              UKS Orientuś Łódź    E75116     887247  30.00      
 10   74 Wołowczyk Krzysztof,95,488,I          Kadra Narodowa Junio KNJ        899029  33.00      
 11   61 Szostak Adrian,95,1331                UKS Arkady Raszków   P35005     553464  36.00      
 12  117 Hołub Krzysztof,95,1287               MKS Paulinum Jelenia D93034    2007554  39.00      
 13  159 Musiał Wojciech,95                    ind. dolnośląskie    D00        255578  42.00      
 14   59 Zimny Karol,96,1566                   UKS Arkady Raszków   P35025     553472  45.00      
 15   67 Kmieć Krystian,95                     MUKS Junior Ochędzyn E70        424166  48.00      
 16   76 Garbacik Michał,95,1584               Kadra Narodowa Junio KNJ        895237  51.00      
 17  116 Nowak Maciej,96,1113                  MKS Paulinum Jelenia D93030    2007557  54.00      
 18  165 Podsiadły Mateusz,95,1337             WKS Śląsk Wrocław    D95076     338248  57.00      
 19   75 Dzioba Mateusz,95,1101,I              Kadra Narodowa Junio KNJ        886647  60.00      
 20   60 Pawłowski Mikołaj,95,1999             UKS Arkady Raszków   P35057     553465  63.00      
 21  103 Pałka Szymon,96,370                   UKS Orientuś Łódź    E75011     887249  66.00      
 22   58 Kaczocha Przemysław,96,1568           UKS Arkady Raszków   P35051     895232  69.00      
 23  273 Vakant                                                                        72.00      
 24  274 Vakant                                                                        75.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-18        6.7km  300m 22k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  269 Vakant                                                                        66.00      
  2  270 Vakant                                                                        69.00      
  3  167 Pochopień Mikołaj,94,1320             WKS Oleśniczanka Ole D78101     338258  72.00      
  4  138 Wojnowicz Mariusz,94,1478,II          UKS Tukan Iwiny      D23012    2016464  75.00      
  5  118 Matyja Tadeusz,93,1100                MKS Paulinum Jelenia D93047     886698  78.00      
  6   79 Jasiński Witold,94,414,I              Kadra Narodowa Junio KNJ        887245  81.00      
  7  125 Rycerski Kamil,94,1301                MKS Paulinum Jelenia D93        361841  84.00      
  8   78 Grabiec Mikołaj,93, 208,I             Kadra Narodowa Junio KNJ       1394897  87.00      
  9  202 Ostój Piotr,94,1334                   WKS Śląsk Wrocław    D95073     424151  90.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-20        7.5km  350m 24k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  259 Vakant                                                                         0.00      
  2  260 Vakant                                                                         2.00      
  3  139 wolny                                 UKS Tukan Iwiny      D23        202002   4.00      
  4  105 Markowiak Sebastian,92,411            UKS Orientuś Łódź    E75080     895246   6.00      
  5  222 Niewiedziała Robert,93,1021,I         Kadra Narodowa Młodz KNM       1390881   8.00      
  6  107 Kubiak Bartłomiej,92,389              UKS Orientuś Łódź    E75038     895244  10.00      
  7  119 Matyja Rafał,91,850                   Kadra Narodowa Młodz KNM        412177  12.00      
  8   63 Bystry Bartosz,92                     MUKS Junior Ochędzyn E70        424167  14.00      
  9  106 Chudzik Dominik,92,409                UKS Orientuś Łódź    E75076     887234  16.00      
 10  120 Mostek Łukasz,91,882                  MKS Paulinum Jelenia D93086    2007559  18.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-21        7.5km  350m 24k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  261 Vakant                                                                        20.00      
  2  203 Wdowczyk Piotr                        ind. dolnośląskie    D00        255592  22.00      
  3   69 Krzyżostanek Jarosław,76              PUKS Jutrzenka Pichl E13        345992  24.00      
  4  169 Zawodnik Łukasz,88                    WKS Oleśniczanka Ole D78        338251  26.00      
  5   49 Cych Piotr,68                         WKS Śląsk Wrocław    D95       1010100  28.00      
  6  190 Tomczak Jakub                         UKS Sokoły Wrocław   SOK        413335  30.00      
  7  248 Jabłoński Tomasz                      ind. dolnośląskie    D00        255600  32.00      
  8  224 Jończy Daniel                         MKS Paulinum Jelenia D93        412287  34.00      
  9  257 Savchuk Dmytro                        Lviv                 UKR        502257  36.00      
 10   80 Sokalski Dariusz,84                   Kadra Narodowa Junio KNJ        504029  38.00      
 11   64 Piekielny Mariusz,82                  MUKS Junior Ochędzyn E70        338903  40.00      
 12  155 Banach Robert,74,927                  WKS Grunwald Poznań  P69099     501144  42.00      
 13  178 Munduć Zbigniew,85                    ind. dolnośląskie    D00        255590  44.00      
 14    9 Koślacz Mateusz                       WKS Śląsk Wrocław    D95       2016466  46.00      
 15  207 Lisowski Przemysław                   KS Artemis           D92        338250  48.00      
 16  189 Skuza Rafał                           UKS Sokoły Wrocław   SOK        413338  50.00      
 17  214 Jańczak Dawid,85                      ind. dolnośląskie    D00        255597  52.00      
 18  121 Nowak Michał,88,847                   MKS Paulinum Jelenia D93050    2007560  54.00      
 19  181 Pyra Bartłomiej,79,1716               WKS Śląsk Wrocław    D95071     886319  56.00      
 20  180 Boniarczyk Łukasz,87                  ind. dolnośląskie    D00        255591  58.00      
 21  221 Cegiełka Wojciech,90                  MUKS Junior Ochędzyn E70        424162  60.00      
 22  175 Wieszaczewski Jacek                   Orientop Wrocław     MnO        424159  62.00      
 23  188 Staśkiewicz Michał                    UKS Sokoły Wrocław   SOK         13344  64.00      
 24  252 Kociołek Ireneusz,89                  ind. dolnośląskie    D00        338244  66.00      
 25  122 Dutkiewicz Damian,77,1279             MKS Paulinum Jelenia D93004     886699  68.00      
 26  217 Drążewski Łukasz,81,1761K             UKS ZSZ Jedynka Jast S01004     413321  70.00      
 27  170 Kujda Arkadiusz,79                    ind. dolnośląskie    D00        361804  72.00      
 28  262 Vakant                                                                        74.00      
 29   62 Gmur Karol,76,1237                    UKS Arkady Raszków   P35041     895239  76.00      
 30  199 Wąsowski Marek,83                     KTK Łapiguz Siedlęci KTK        424152  78.00      
 31  164 Posłuszny Paweł,79                    ind. dolnośląskie    D00        255584  80.00      
 32  220 Okoń Przemysław,88                    MUKS Junior Ochędzyn E70        424161  82.00      
 33  205 Ciesiółka Sebastian,75,1112           KS Artemis           D92005     751124  84.00      
 34  187 Gonczarek Adam                        UKS Sokoły Wrocław   SOK        413309  86.00      
 35  182 Hajdas Przemysław,80,1717             WKS Śląsk Wrocław    D95072    1431999  88.00      
 36  197 Bala Radosław,80                      MKS Pogoń Siedlce    W86        501436  90.00      
 37    8 Pabich Tomasz,82,331                  UKS Azymut Pabianice E71005     886310  92.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-35/45     4.2km  170m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  271 Sławiński Marcin,71                   KS Artemis           D92       1603314  56.00      
  2   39 Piróg Wojciech                        MKS MOS Wrocław      D91        413312  59.00      
  3  237 Maśkiewicz Krzysztof,76               ind. dolnośląskie    D00        255598  62.00      
  4  174 Ligienza Krzysztof                    Orientop Wrocław     MnO        424158  65.00      
  5  201 Wiśniewski Sylwester,64               ind. dolnośląskie    D00        886669  68.00      
  6  163 Sędłak Krystian,73                    KS OK! Sport         W02        887220  71.00      
  7   36 Maliński Józef                        MKS MOS Wrocław      D91       2016299  74.00      
  8  110 Olas Jacek,69,422                     UKS Orientuś Łódź    E75098     887253  77.00      
  9  176 Trocha Roman,63                       ind. dolnośląskie    D00        255588  80.00      
 10   34 Szczygieł Marcin,71                   MKS MOS Wrocław      D91       2016297  83.00      
 11  154 Banaś Michał,76                       ind. dolnośląskie    D00        255574  86.00      
 12   37 Ledniowski Jerzy                      MKS MOS Wrocław      D91       2016300  89.00      
 13  156 Kosicki Tomasz,71,1522K               KS OK! Sport         W02008     412341  92.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-50+       3.4km  100m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  168 Hildebrandt Zdzisław,48               WKS Oleśniczanka Ole D78008     338252  11.00      
  2  184 Czerkawski Wacław,1496                MUKS Gliwice         S22032     435239  14.00      
  3  161 Jasnowski Andrzej,53                  ind. dolnośląskie    D00        255582  17.00      
  4  219 Gliński Henryk,56,1323                KS Artemis           D92023     305974  20.00      
  5  112 Paszyński Józef,53,383                UKS Orientuś Łódź    E75028     412189  23.00      
  6  218 Pietrusiński Marek,56,1323            KS Artemis           D92024     361822  26.00      
  7  157 Musiał Tadeusz,61                     ind. dolnośląskie    D00        255575  29.00      
  8  208 Dura Kazimierz,39,720                 WKS Śląsk Wrocław    D95030      54119  32.00      
  9  123 Bogulak Adam,48,1299                  MKS Paulinum Jelenia D93096     412179  35.00      
 10  209 Poloczek Marek,55                     KS Artemis           D92007    2015840  38.00      
 11  186 Skonieczny Andrzej,57                 ind. dolnośląskie    D00        413333  41.00      
 12  204 Bartkowiak Edward,48,925              WKS Grunwald Poznań  P69072     412412  44.00      
 13  111 Lewandowski Krzysztof,58,367          UKS Orientuś Łódź    E75008     412121  47.00      
 14  166 Pietkiewicz Waldemar,43               ind. dolnośląskie    D00414    2023855  50.00      
 15  211 Guga Romuald                          WKS Śląsk Wrocław    D95        305989  53.00      
 16  288 Vakant                                                                        56.00      
 17  289 Vakant                                                                        59.00      
 
Lista startowa wg kategorii: P           2.8km   50m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  282 Vakant                                                                        69.00      
  2  283 Vakant                                                                        72.00      
  3  229 Ciesiółka Magdalena,77                KS Artemis           D92        430930  75.00      
  4  151 Buganik Magda                         Orientpark Osiecznic ORI        202010  78.00      
  5  212 Noel Hui, 84                          ind. dolnośląskie    D00        255594  81.00      
  6   66 Cłapka Paweł,90                       MUKS Junior Ochędzyn E70        412275  84.00      
  7  150 Buganik Tomasz                        Orientpark Osiecznic ORI        202009  87.00      
  8  213 Po-Kai Fang, 80                       ind. dolnośląskie    D00        255596  90.00      
 
Lista startowa wg kategorii: R           1.7km   50m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  191 Biolik Emil,2003                      ind. Mazowsze        W00        413319  18.00      
  2  195 Bala Julia,2004                       MKS Pogoń Siedlce    W86        413336  20.00      
  3  173 Kujda Tymoteusz,2005                  ind. dolnośląskie    D00        255586  22.00      
  4  148 Buganik Zuzanna                       Orientpark Osiecznic ORI        202011  24.00      
  5  172 Kujda Bartosz,2003                    ind. dolnośląskie    D00        255585  26.00      
  6  149 Buganik Jagoda                        Orientpark Osiecznic ORI        202012  28.00      
  7  144 Słoma Grzegorz                        UKS Tukan Iwiny      D23        202005  30.00      
  8  177 Munduć Elżbieta i Krzysztof,84 i 81   ind. dolnośląskie    D00        255589  32.00      
  9  146 Moskalewicz Weronika                  UKS Tukan Iwiny      D23        202007  34.00      
 10  249 Jabłońska Amelia                      ind. dolnośląskie    D00        337912  36.00      
 11  147 Piętka Renata                         UKS Tukan Iwiny      D23        202008  38.00      
 12  250 Gronostaj Natalia                     ind. dolnośląskie    D00        338241  40.00      
 13  145 Haniszewska Karolina                  UKS Tukan Iwiny      D23        202006  42.00      
 14  264 Vakant                                                                        44.00      
 15  143 Pachnik Jędrek                        UKS Tukan Iwiny      D23        202004  46.00      
 16  196 Bala Tymoteusz,2004                   MKS Pogoń Siedlce    W86        413320  72.00      
 17  153 Banaś Krzysztof,2002                  ind. dolnośląskie    D00        255573  80.00