WNOF 2015 - E1 - Park TołpyWt 2014-11-25 22:09
Wyniki z międyczasamistworzony przez OE2003 © Stephan Krämer 2005

  L.p. Imię i nazwisko                           Czas                                                                                                                                                                                                                



A  (64)                   3.0 km  0 m   26 PK                              
                                                         1(49)                  2(45)                  3(32)                  4(47)                  5(33)                  6(39)                  7(40)                  8(42)                  9(51)               
                                                        10(44)                 11(43)                 12(47)                 13(45)                 14(52)                 15(37)                 16(36)                 17(50)                 18(38)               
                                                        19(39)                 20(34)                 21(53)                 22(35)                 23(48)                 24(45)                 25(49)                 26(99)                   Meta               

     1 Kowalski Wojciech                        17:40     0:21    0:01 (4)       0:39    0:03 (5)       1:13    0:00 (1)       1:44    0:00 (1)       2:26    0:06 (4)       3:10    0:07 (2)       3:22    0:10 (2)       4:20    0:00 (1)       4:56    0:00 (1)   
       Śląsk Wrocław                                      0:21    0:01 (4)       0:18    0:02 (7)       0:34    0:00 (1)       0:31    0:03 (6)       0:42    0:10 (19)      0:44    0:01 (2)       0:12    0:04 (21)      0:58    0:01 (2)       0:36    0:00 (1)   
                                                          5:16    0:00 (1)       5:32    0:00 (1)       6:23    0:00 (1)       7:07    0:00 (1)       7:32    0:00 (1)      10:06    0:00 (1)      10:16    0:00 (1)      11:01    0:00 (1)      11:23    0:00 (1)   
                                                          0:20    0:00 (1)       0:16    0:01 (3)       0:51    0:08 (9)       0:44    0:03 (2)       0:25    0:00 (1)       2:34    0:05 (2)       0:10    0:02 (5)       0:45    0:02 (6)       0:22    0:00 (1)   
                                                         12:20    0:00 (1)      13:24    0:00 (1)      14:48    0:00 (1)      15:32    0:00 (1)      16:01    0:00 (1)      16:50    0:00 (1)      17:06    0:00 (1)      17:32    0:00 (1)      17:40    0:00 (1)   
                                                          0:57    0:00 (1)       1:04    0:06 (5)       1:24    0:09 (4)       0:44    0:00 (1)       0:29    0:00 (1)       0:49    0:00 (1)       0:16    0:00 (1)       0:26    0:12 (39)      0:08    0:01 (4)   

     2 Pachnik Wojciech                         17:49     0:20    0:00 (1)       0:37    0:01 (2)       1:15    0:02 (3)       1:45    0:01 (2)       2:20    0:00 (1)       3:03    0:00 (1)       3:12    0:00 (1)       4:20    0:00 (1)       4:59    0:03 (2)   
       UKS Tukan Iwiny                                    0:20    0:00 (1)       0:17    0:01 (3)       0:38    0:04 (6)       0:30    0:02 (3)       0:35    0:03 (7)       0:43    0:00 (1)       0:09    0:01 (2)       1:08    0:11 (12)      0:39    0:03 (3)   
                                                          5:20    0:04 (2)       5:36    0:04 (2)       6:28    0:05 (2)       7:13    0:06 (2)       7:40    0:08 (2)      10:18    0:12 (2)      10:27    0:11 (2)      11:10    0:09 (2)      11:34    0:11 (2)   
                                                          0:21    0:01 (2)       0:16    0:01 (3)       0:52    0:09 (11)      0:45    0:04 (5)       0:27    0:02 (5)       2:38    0:09 (3)       0:09    0:01 (2)       0:43    0:00 (1)       0:24    0:02 (4)   
                                                         12:35    0:15 (2)      13:33    0:09 (2)      14:55    0:07 (2)      15:39    0:07 (2)      16:14    0:13 (2)      17:05    0:15 (2)      17:25    0:19 (2)      17:41    0:09 (2)      17:49    0:09 (2)   
                                                          1:01    0:04 (2)       0:58    0:00 (1)       1:22    0:07 (2)       0:44    0:00 (1)       0:35    0:06 (10)      0:51    0:02 (3)       0:20    0:04 (12)      0:16    0:02 (4)       0:08    0:01 (4)   

     3 Stefański Dawid                          18:44     0:22    0:02 (9)       0:39    0:03 (5)       1:18    0:05 (5)       1:48    0:04 (5)       2:50    0:30 (17)      3:38    0:35 (10)      3:48    0:36 (8)       4:49    0:29 (8)       5:29    0:33 (8)   
       WKS Grunwald Poznań                                0:22    0:02 (9)       0:17    0:01 (3)       0:39    0:05 (8)       0:30    0:02 (3)       1:02    0:30 (42)      0:48    0:05 (6)       0:10    0:02 (5)       1:01    0:04 (5)       0:40    0:04 (4)   
                                                          5:54    0:38 (7)       6:10    0:38 (6)       6:55    0:32 (7)       7:36    0:29 (3)       8:02    0:30 (3)      10:54    0:48 (4)      11:04    0:48 (4)      11:49    0:48 (4)      12:17    0:54 (4)   
                                                          0:25    0:05 (11)      0:16    0:01 (3)       0:45    0:02 (3)       0:41    0:00 (1)       0:26    0:01 (3)       2:52    0:23 (7)       0:10    0:02 (5)       0:45    0:02 (6)       0:28    0:06 (14)  
                                                         13:18    0:58 (4)      14:24    1:00 (5)      15:49    1:01 (3)      16:37    1:05 (3)      17:09    1:08 (3)      18:04    1:14 (4)      18:21    1:15 (4)      18:36    1:04 (3)      18:44    1:04 (3)   
                                                          1:01    0:04 (2)       1:06    0:08 (8)       1:25    0:10 (6)       0:48    0:04 (7)       0:32    0:03 (3)       0:55    0:06 (8)       0:17    0:01 (2)       0:15    0:01 (2)       0:08    0:01 (4)   

     4 Hewelt Maciej                            18:48     0:21    0:01 (4)       0:39    0:03 (5)       1:15    0:02 (3)       1:49    0:05 (6)       2:27    0:07 (5)       3:23    0:20 (5)       3:31    0:19 (4)       4:35    0:15 (4)       5:18    0:22 (4)   
       UKS Azymut 45 Gdynia                               0:21    0:01 (4)       0:18    0:02 (7)       0:36    0:02 (3)       0:34    0:06 (15)      0:38    0:06 (14)      0:56    0:13 (14)      0:08    0:00 (1)       1:04    0:07 (7)       0:43    0:07 (8)   
                                                          5:40    0:24 (4)       6:00    0:28 (4)       6:54    0:31 (6)       7:39    0:32 (5)       8:07    0:35 (4)      10:36    0:30 (3)      10:50    0:34 (3)      11:38    0:37 (3)      12:03    0:40 (3)   
                                                          0:22    0:02 (4)       0:20    0:05 (22)      0:54    0:11 (13)      0:45    0:04 (5)       0:28    0:03 (8)       2:29    0:00 (1)       0:14    0:06 (35)      0:48    0:05 (11)      0:25    0:03 (6)   
                                                         13:04    0:44 (3)      14:08    0:44 (3)      15:49    1:01 (3)      16:38    1:06 (4)      17:14    1:13 (4)      18:03    1:13 (3)      18:20    1:14 (3)      18:38    1:06 (4)      18:48    1:08 (4)   
                                                          1:01    0:04 (2)       1:04    0:06 (5)       1:41    0:26 (22)      0:49    0:05 (11)      0:36    0:07 (13)      0:49    0:00 (1)       0:17    0:01 (2)       0:18    0:04 (14)      0:10    0:03 (26)  

     5 Pancerowicz Tomasz                       19:02     0:25    0:05 (14)      0:42    0:06 (11)      1:19    0:06 (8)       1:51    0:07 (7)       2:23    0:03 (3)       3:10    0:07 (2)       3:23    0:11 (3)       4:33    0:13 (3)       5:15    0:19 (3)   
       Śląsk Wrocław                                      0:25    0:05 (14)      0:17    0:01 (3)       0:37    0:03 (5)       0:32    0:04 (9)       0:32    0:00 (1)       0:47    0:04 (5)       0:13    0:05 (31)      1:10    0:13 (15)      0:42    0:06 (7)   
                                                          5:36    0:20 (3)       5:51    0:19 (3)       6:48    0:25 (3)       7:36    0:29 (3)       8:09    0:37 (5)      10:57    0:51 (5)      11:08    0:52 (5)      11:57    0:56 (6)      12:21    0:58 (5)   
                                                          0:21    0:01 (2)       0:15    0:00 (1)       0:57    0:14 (20)      0:48    0:07 (13)      0:33    0:08 (24)      2:48    0:19 (5)       0:11    0:03 (13)      0:49    0:06 (15)      0:24    0:02 (4)   
                                                         13:23    1:03 (5)      14:23    0:59 (4)      16:07    1:19 (5)      16:54    1:22 (5)      17:26    1:25 (5)      18:20    1:30 (5)      18:39    1:33 (5)      18:54    1:22 (5)      19:02    1:22 (5)   
                                                          1:02    0:05 (5)       1:00    0:02 (2)       1:44    0:29 (24)      0:47    0:03 (6)       0:32    0:03 (3)       0:54    0:05 (7)       0:19    0:03 (6)       0:15    0:01 (2)       0:08    0:01 (4)   

     6 Jurczyk Tomasz                           19:08     0:22    0:02 (9)       0:40    0:04 (9)       1:18    0:05 (5)       1:47    0:03 (4)       2:44    0:24 (14)      3:37    0:34 (9)       3:47    0:35 (7)       4:46    0:26 (6)       5:27    0:31 (6)   
       indywidualnie                                      0:22    0:02 (9)       0:18    0:02 (7)       0:38    0:04 (6)       0:29    0:01 (2)       0:57    0:25 (38)      0:53    0:10 (8)       0:10    0:02 (5)       0:59    0:02 (4)       0:41    0:05 (6)   
                                                          5:58    0:42 (8)       6:16    0:44 (8)       7:00    0:37 (8)       7:45    0:38 (7)       8:10    0:38 (7)      11:00    0:54 (6)      11:13    0:57 (6)      11:56    0:55 (5)      12:23    1:00 (6)   
                                                          0:31    0:11 (28)      0:18    0:03 (12)      0:44    0:01 (2)       0:45    0:04 (5)       0:25    0:00 (1)       2:50    0:21 (6)       0:13    0:05 (24)      0:43    0:00 (1)       0:27    0:05 (12)  
                                                         13:27    1:07 (6)      14:50    1:26 (7)      16:13    1:25 (6)      16:59    1:27 (6)      17:33    1:32 (6)      18:24    1:34 (6)      18:43    1:37 (6)      18:59    1:27 (6)      19:08    1:28 (6)   
                                                          1:04    0:07 (8)       1:23    0:25 (26)      1:23    0:08 (3)       0:46    0:02 (3)       0:34    0:05 (7)       0:51    0:02 (3)       0:19    0:03 (6)       0:16    0:02 (4)       0:09    0:02 (13)  

     7 Krasulak Daniel                          19:10     0:21    0:01 (4)       0:37    0:01 (2)       1:29    0:16 (13)      1:59    0:15 (10)      2:48    0:28 (15)      3:44    0:41 (16)      3:57    0:45 (17)      4:55    0:35 (10)      5:51    0:55 (12)  
       Śląsk Wrocław                                      0:21    0:01 (4)       0:16    0:00 (1)       0:52    0:18 (26)      0:30    0:02 (3)       0:49    0:17 (30)      0:56    0:13 (14)      0:13    0:05 (31)      0:58    0:01 (2)       0:56    0:20 (29)  
                                                          6:14    0:58 (11)      6:33    1:01 (11)      7:21    0:58 (10)      8:05    0:58 (9)       8:31    0:59 (9)      11:18    1:12 (8)      11:31    1:15 (8)      12:15    1:14 (8)      12:40    1:17 (8)   
                                                          0:23    0:03 (8)       0:19    0:04 (17)      0:48    0:05 (6)       0:44    0:03 (2)       0:26    0:01 (3)       2:47    0:18 (4)       0:13    0:05 (24)      0:44    0:01 (4)       0:25    0:03 (6)   
                                                         13:42    1:22 (7)      14:49    1:25 (6)      16:14    1:26 (7)      17:00    1:28 (7)      17:33    1:32 (6)      18:25    1:35 (7)      18:43    1:37 (6)      19:01    1:29 (7)      19:10    1:30 (7)   
                                                          1:02    0:05 (5)       1:07    0:09 (10)      1:25    0:10 (6)       0:46    0:02 (3)       0:33    0:04 (5)       0:52    0:03 (5)       0:18    0:02 (4)       0:18    0:04 (14)      0:09    0:02 (13)  

     8 Madej Mateusz                            19:29     0:26    0:06 (18)      0:47    0:11 (18)      1:39    0:26 (23)      2:07    0:23 (16)      2:40    0:20 (11)      3:25    0:22 (6)       3:35    0:23 (6)       4:47    0:27 (7)       5:24    0:28 (5)   
       UKS Tukan Iwiny                                    0:26    0:06 (18)      0:21    0:05 (22)      0:52    0:18 (26)      0:28    0:00 (1)       0:33    0:01 (4)       0:45    0:02 (3)       0:10    0:02 (5)       1:12    0:15 (18)      0:37    0:01 (2)   
                                                          5:53    0:37 (6)       6:10    0:38 (6)       6:53    0:30 (5)       7:41    0:34 (6)       8:09    0:37 (5)      11:27    1:21 (9)      11:40    1:24 (9)      12:26    1:25 (9)      12:49    1:26 (9)   
                                                          0:29    0:09 (21)      0:17    0:02 (7)       0:43    0:00 (1)       0:48    0:07 (13)      0:28    0:03 (8)       3:18    0:49 (24)      0:13    0:05 (24)      0:46    0:03 (9)       0:23    0:01 (3)   
                                                         13:53    1:33 (8)      14:59    1:35 (8)      16:30    1:42 (8)      17:19    1:47 (8)      17:50    1:49 (8)      18:45    1:55 (8)      19:04    1:58 (8)      19:20    1:48 (8)      19:29    1:49 (8)   
                                                          1:04    0:07 (8)       1:06    0:08 (8)       1:31    0:16 (9)       0:49    0:05 (11)      0:31    0:02 (2)       0:55    0:06 (8)       0:19    0:03 (6)       0:16    0:02 (4)       0:09    0:02 (13)  

     9 Majasow Kostia                           19:39     0:21    0:01 (4)       0:38    0:02 (4)       1:14    0:01 (2)       1:45    0:01 (2)       2:22    0:02 (2)       3:22    0:19 (4)       3:31    0:19 (4)       4:40    0:20 (5)       5:27    0:31 (6)   
       Śląsk Wrocław                                      0:21    0:01 (4)       0:17    0:01 (3)       0:36    0:02 (3)       0:31    0:03 (6)       0:37    0:05 (10)      1:00    0:17 (26)      0:09    0:01 (2)       1:09    0:12 (13)      0:47    0:11 (15)  
                                                          5:49    0:33 (5)       6:05    0:33 (5)       6:52    0:29 (4)       7:48    0:41 (8)       8:15    0:43 (8)      11:07    1:01 (7)      11:18    1:02 (7)      12:02    1:01 (7)      12:31    1:08 (7)   
                                                          0:22    0:02 (4)       0:16    0:01 (3)       0:47    0:04 (4)       0:56    0:15 (36)      0:27    0:02 (5)       2:52    0:23 (7)       0:11    0:03 (13)      0:44    0:01 (4)       0:29    0:07 (17)  
                                                         13:57    1:37 (9)      14:59    1:35 (8)      16:34    1:46 (9)      17:22    1:50 (9)      17:55    1:54 (9)      18:51    2:01 (9)      19:13    2:07 (9)      19:30    1:58 (9)      19:39    1:59 (9)   
                                                          1:26    0:29 (33)      1:02    0:04 (3)       1:35    0:20 (14)      0:48    0:04 (7)       0:33    0:04 (5)       0:56    0:07 (10)      0:22    0:06 (23)      0:17    0:03 (11)      0:09    0:02 (13)  

    10 Okarma Jacek                             20:00     0:21    0:01 (4)       0:39    0:03 (5)       1:22    0:09 (9)       1:56    0:12 (9)       2:39    0:19 (9)       3:40    0:37 (12)      3:52    0:40 (11)      4:57    0:37 (11)      5:41    0:45 (10)  
       Śląsk Wrocław                                      0:21    0:01 (4)       0:18    0:02 (7)       0:43    0:09 (13)      0:34    0:06 (15)      0:43    0:11 (20)      1:01    0:18 (29)      0:12    0:04 (21)      1:05    0:08 (9)       0:44    0:08 (10)  
                                                          6:06    0:50 (9)       6:21    0:49 (9)       7:32    1:09 (12)      8:23    1:16 (14)      8:55    1:23 (14)     12:02    1:56 (14)     12:12    1:56 (14)     12:57    1:56 (14)     13:22    1:59 (13)  
                                                          0:25    0:05 (11)      0:15    0:00 (1)       1:11    0:28 (41)      0:51    0:10 (22)      0:32    0:07 (17)      3:07    0:38 (17)      0:10    0:02 (5)       0:45    0:02 (6)       0:25    0:03 (6)   
                                                         14:28    2:08 (13)     15:39    2:15 (13)     17:03    2:15 (12)     17:49    2:17 (11)     18:24    2:23 (11)     19:16    2:26 (10)     19:35    2:29 (10)     19:53    2:21 (10)     20:00    2:20 (10)  
                                                          1:06    0:09 (12)      1:11    0:13 (12)      1:24    0:09 (4)       0:46    0:02 (3)       0:35    0:06 (10)      0:52    0:03 (5)       0:19    0:03 (6)       0:18    0:04 (14)      0:07    0:00 (1)   

    11 Ostój Piotr                              20:09     0:20    0:00 (1)       0:36    0:00 (1)       1:18    0:05 (5)       2:31    0:47 (29)      3:04    0:44 (23)      3:50    0:47 (21)      4:00    0:48 (20)      5:02    0:42 (13)      5:42    0:46 (11)  
       Śląsk Wrocław                                      0:20    0:00 (1)       0:16    0:00 (1)       0:42    0:08 (11)      1:13    0:45 (61)      0:33    0:01 (4)       0:46    0:03 (4)       0:10    0:02 (5)       1:02    0:05 (6)       0:40    0:04 (4)   
                                                          6:09    0:53 (10)      6:26    0:54 (10)      7:20    0:57 (9)       8:05    0:58 (9)       8:33    1:01 (10)     11:43    1:37 (10)     11:53    1:37 (10)     12:44    1:43 (10)     13:17    1:54 (11)  
                                                          0:27    0:07 (18)      0:17    0:02 (7)       0:54    0:11 (13)      0:45    0:04 (5)       0:28    0:03 (8)       3:10    0:41 (20)      0:10    0:02 (5)       0:51    0:08 (17)      0:33    0:11 (29)  
                                                         14:24    2:04 (12)     15:27    2:03 (11)     16:59    2:11 (11)     17:49    2:17 (11)     18:26    2:25 (12)     19:27    2:37 (12)     19:45    2:39 (12)     20:01    2:29 (11)     20:09    2:29 (11)  
                                                          1:07    0:10 (14)      1:03    0:05 (4)       1:32    0:17 (10)      0:50    0:06 (14)      0:37    0:08 (16)      1:01    0:12 (22)      0:18    0:02 (4)       0:16    0:02 (4)       0:08    0:01 (4)   

    12 Sobczyński Kalikst                       20:14     0:25    0:05 (14)      0:44    0:08 (15)      1:29    0:16 (13)      2:00    0:16 (11)      2:32    0:12 (6)       3:35    0:32 (7)       3:48    0:36 (8)       5:00    0:40 (12)      5:52    0:56 (13)  
       Śląsk Wrocław                                      0:25    0:05 (14)      0:19    0:03 (16)      0:45    0:11 (15)      0:31    0:03 (6)       0:32    0:00 (1)       1:03    0:20 (33)      0:13    0:05 (31)      1:12    0:15 (18)      0:52    0:16 (24)  
                                                          6:17    1:01 (14)      6:35    1:03 (13)      7:26    1:03 (11)      8:14    1:07 (11)      8:44    1:12 (11)     11:44    1:38 (11)     11:56    1:40 (11)     12:44    1:43 (10)     13:13    1:50 (10)  
                                                          0:25    0:05 (11)      0:18    0:03 (12)      0:51    0:08 (9)       0:48    0:07 (13)      0:30    0:05 (12)      3:00    0:31 (10)      0:12    0:04 (19)      0:48    0:05 (11)      0:29    0:07 (17)  
                                                         14:18    1:58 (10)     15:23    1:59 (10)     16:58    2:10 (10)     17:46    2:14 (10)     18:23    2:22 (10)     19:24    2:34 (11)     19:44    2:38 (11)     20:04    2:32 (12)     20:14    2:34 (12)  
                                                          1:05    0:08 (10)      1:05    0:07 (7)       1:35    0:20 (14)      0:48    0:04 (7)       0:37    0:08 (16)      1:01    0:12 (22)      0:20    0:04 (12)      0:20    0:06 (21)      0:10    0:03 (26)  

    13 Wieczorek Marcin                         20:21     0:25    0:05 (14)      0:43    0:07 (12)      1:25    0:12 (11)      2:03    0:19 (12)      2:40    0:20 (11)      3:38    0:35 (10)      3:52    0:40 (11)      5:07    0:47 (16)      5:58    1:02 (18)  
       UKS Tukan Iwiny                                    0:25    0:05 (14)      0:18    0:02 (7)       0:42    0:08 (11)      0:38    0:10 (30)      0:37    0:05 (10)      0:58    0:15 (20)      0:14    0:06 (39)      1:15    0:18 (23)      0:51    0:15 (23)  
                                                          6:23    1:07 (16)      6:41    1:09 (16)      7:39    1:16 (16)      8:26    1:19 (15)      8:58    1:26 (15)     12:00    1:54 (13)     12:09    1:53 (13)     12:52    1:51 (13)     13:18    1:55 (12)  
                                                          0:25    0:05 (11)      0:18    0:03 (12)      0:58    0:15 (21)      0:47    0:06 (12)      0:32    0:07 (17)      3:02    0:33 (12)      0:09    0:01 (2)       0:43    0:00 (1)       0:26    0:04 (10)  
                                                         14:20    2:00 (11)     15:32    2:08 (12)     17:05    2:17 (13)     17:53    2:21 (13)     18:32    2:31 (13)     19:32    2:42 (13)     19:59    2:53 (13)     20:13    2:41 (13)     20:21    2:41 (13)  
                                                          1:02    0:05 (5)       1:12    0:14 (13)      1:33    0:18 (12)      0:48    0:04 (7)       0:39    0:10 (20)      1:00    0:11 (19)      0:27    0:11 (38)      0:14    0:00 (1)       0:08    0:01 (4)   

    14 Cych Weronika                            20:46     0:25    0:05 (14)      0:43    0:07 (12)      1:28    0:15 (12)      2:04    0:20 (14)      2:42    0:22 (13)      3:43    0:40 (14)      3:53    0:41 (14)      5:10    0:50 (19)      5:57    1:01 (17)  
       Śląsk Wrocław                                      0:25    0:05 (14)      0:18    0:02 (7)       0:45    0:11 (15)      0:36    0:08 (24)      0:38    0:06 (14)      1:01    0:18 (29)      0:10    0:02 (5)       1:17    0:20 (27)      0:47    0:11 (15)  
                                                          6:26    1:10 (17)      6:45    1:13 (17)      7:35    1:12 (14)      8:20    1:13 (13)      8:50    1:18 (12)     11:51    1:45 (12)     12:02    1:46 (12)     12:50    1:49 (12)     13:29    2:06 (14)  
                                                          0:29    0:09 (21)      0:19    0:04 (17)      0:50    0:07 (7)       0:45    0:04 (5)       0:30    0:05 (12)      3:01    0:32 (11)      0:11    0:03 (13)      0:48    0:05 (11)      0:39    0:17 (43)  
                                                         14:39    2:19 (14)     15:54    2:30 (15)     17:22    2:34 (14)     18:12    2:40 (14)     18:46    2:45 (14)     19:43    2:53 (14)     20:09    3:03 (14)     20:37    3:05 (14)     20:46    3:06 (14)  
                                                          1:10    0:13 (17)      1:15    0:17 (15)      1:28    0:13 (8)       0:50    0:06 (14)      0:34    0:05 (7)       0:57    0:08 (13)      0:26    0:10 (30)      0:28    0:14 (40)      0:09    0:02 (13)  

    15 Mazan Bartłomiej                         21:11     0:29    0:09 (26)      0:48    0:12 (20)      1:22    0:09 (9)       1:54    0:10 (8)       2:38    0:18 (7)       3:36    0:33 (8)       3:48    0:36 (8)       4:53    0:33 (9)       5:40    0:44 (9)   
       Śląsk Wrocław                                      0:29    0:09 (26)      0:19    0:03 (16)      0:34    0:00 (1)       0:32    0:04 (9)       0:44    0:12 (21)      0:58    0:15 (20)      0:12    0:04 (21)      1:05    0:08 (9)       0:47    0:11 (15)  
                                                          6:16    1:00 (12)      6:37    1:05 (15)      7:32    1:09 (12)      8:18    1:11 (12)      8:50    1:18 (12)     12:04    1:58 (15)     12:15    1:59 (15)     13:09    2:08 (16)     13:45    2:22 (17)  
                                                          0:36    0:16 (39)      0:21    0:06 (26)      0:55    0:12 (17)      0:46    0:05 (11)      0:32    0:07 (17)      3:14    0:45 (22)      0:11    0:03 (13)      0:54    0:11 (24)      0:36    0:14 (35)  
                                                         14:52    2:32 (17)     16:10    2:46 (16)     17:44    2:56 (16)     18:38    3:06 (16)     19:25    3:24 (16)     20:23    3:33 (16)     20:42    3:36 (16)     21:02    3:30 (15)     21:11    3:31 (15)  
                                                          1:07    0:10 (14)      1:18    0:20 (21)      1:34    0:19 (13)      0:54    0:10 (23)      0:47    0:18 (39)      0:58    0:09 (16)      0:19    0:03 (6)       0:20    0:06 (21)      0:09    0:02 (13)  

    16 Wojnowicz Marek                          21:22     0:28    0:08 (24)      0:48    0:12 (20)      1:32    0:19 (17)      2:05    0:21 (15)      2:50    0:30 (17)      3:45    0:42 (17)      3:54    0:42 (15)      5:06    0:46 (15)      5:54    0:58 (15)  
       UKS Tukan Iwiny                                    0:28    0:08 (24)      0:20    0:04 (19)      0:44    0:10 (14)      0:33    0:05 (11)      0:45    0:13 (24)      0:55    0:12 (13)      0:09    0:01 (2)       1:12    0:15 (18)      0:48    0:12 (20)  
                                                          6:16    1:00 (12)      6:33    1:01 (11)      7:47    1:24 (18)      8:36    1:29 (19)      9:07    1:35 (18)     12:12    2:06 (17)     12:24    2:08 (17)     13:16    2:15 (17)     13:41    2:18 (16)  
                                                          0:22    0:02 (4)       0:17    0:02 (7)       1:14    0:31 (48)      0:49    0:08 (16)      0:31    0:06 (14)      3:05    0:36 (14)      0:12    0:04 (19)      0:52    0:09 (19)      0:25    0:03 (6)   
                                                         14:47    2:27 (16)     16:30    3:06 (18)     18:05    3:17 (17)     18:54    3:22 (17)     19:37    3:36 (18)     20:37    3:47 (17)     20:58    3:52 (18)     21:15    3:43 (17)     21:22    3:42 (16)  
                                                          1:06    0:09 (12)      1:43    0:45 (45)      1:35    0:20 (14)      0:49    0:05 (11)      0:43    0:14 (29)      1:00    0:11 (19)      0:21    0:05 (17)      0:17    0:03 (11)      0:07    0:00 (1)   

    17 Szeliga Małgorzata                       21:24     0:26    0:06 (18)      0:44    0:08 (15)      1:44    0:31 (26)      2:18    0:34 (21)      2:51    0:31 (19)      3:40    0:37 (12)      3:52    0:40 (11)      5:08    0:48 (17)      5:52    0:56 (13)  
       UKS Tukan Iwiny                                    0:26    0:06 (18)      0:18    0:02 (7)       1:00    0:26 (39)      0:34    0:06 (15)      0:33    0:01 (4)       0:49    0:06 (7)       0:12    0:04 (21)      1:16    0:19 (24)      0:44    0:08 (10)  
                                                          6:30    1:14 (19)      6:50    1:18 (19)      7:40    1:17 (17)      8:35    1:28 (18)      9:08    1:36 (19)     12:17    2:11 (18)     12:29    2:13 (19)     13:27    2:26 (18)     14:00    2:37 (18)  
                                                          0:38    0:18 (41)      0:20    0:05 (22)      0:50    0:07 (7)       0:55    0:14 (34)      0:33    0:08 (24)      3:09    0:40 (19)      0:12    0:04 (19)      0:58    0:15 (30)      0:33    0:11 (29)  
                                                         15:15    2:55 (18)     16:29    3:05 (17)     18:06    3:18 (18)     18:59    3:27 (18)     19:33    3:32 (17)     20:37    3:47 (17)     20:57    3:51 (17)     21:14    3:42 (16)     21:24    3:44 (17)  
                                                          1:15    0:18 (24)      1:14    0:16 (14)      1:37    0:22 (19)      0:53    0:09 (19)      0:34    0:05 (7)       1:04    0:15 (26)      0:20    0:04 (12)      0:17    0:03 (11)      0:10    0:03 (26)  

    18 Stefaniak Marcin                         22:05     0:33    0:13 (36)      0:55    0:19 (35)      1:41    0:28 (24)      2:23    0:39 (24)      3:23    1:03 (27)      4:17    1:14 (25)      4:28    1:16 (25)      5:32    1:12 (23)      6:25    1:29 (23)  
       Orientop Wrocław                                   0:33    0:13 (36)      0:22    0:06 (29)      0:46    0:12 (19)      0:42    0:14 (37)      1:00    0:28 (39)      0:54    0:11 (9)       0:11    0:03 (13)      1:04    0:07 (7)       0:53    0:17 (26)  
                                                          7:04    1:48 (22)      7:26    1:54 (23)      8:24    2:01 (23)      9:17    2:10 (23)      9:48    2:16 (22)     12:54    2:48 (22)     13:05    2:49 (22)     13:53    2:52 (20)     14:31    3:08 (19)  
                                                          0:39    0:19 (42)      0:22    0:07 (30)      0:58    0:15 (21)      0:53    0:12 (28)      0:31    0:06 (14)      3:06    0:37 (15)      0:11    0:03 (13)      0:48    0:05 (11)      0:38    0:16 (41)  
                                                         15:36    3:16 (19)     16:56    3:32 (19)     18:28    3:40 (19)     19:18    3:46 (19)     19:54    3:53 (19)     20:50    4:00 (19)     21:16    4:10 (19)     21:55    4:23 (18)     22:05    4:25 (18)  
                                                          1:05    0:08 (10)      1:20    0:22 (24)      1:32    0:17 (10)      0:50    0:06 (14)      0:36    0:07 (13)      0:56    0:07 (10)      0:26    0:10 (30)      0:39    0:25 (46)      0:10    0:03 (26)  

    19 Ciesiółka Sebastian                      22:34     0:30    0:10 (29)      0:50    0:14 (25)      2:14    1:01 (45)      3:12    1:28 (48)      3:47    1:27 (41)      4:45    1:42 (34)      5:01    1:49 (34)      5:58    1:38 (27)      6:52    1:56 (28)  
       Artemis Wrocław                                    0:30    0:10 (29)      0:20    0:04 (19)      1:24    0:50 (55)      0:58    0:30 (57)      0:35    0:03 (7)       0:58    0:15 (20)      0:16    0:08 (45)      0:57    0:00 (1)       0:54    0:18 (27)  
                                                          7:17    2:01 (27)      7:35    2:03 (25)      8:22    1:59 (21)      9:07    2:00 (21)      9:34    2:02 (21)     12:40    2:34 (21)     12:50    2:34 (21)     14:18    3:17 (22)     14:45    3:22 (20)  
                                                          0:25    0:05 (11)      0:18    0:03 (12)      0:47    0:04 (4)       0:45    0:04 (5)       0:27    0:02 (5)       3:06    0:37 (15)      0:10    0:02 (5)       1:28    0:45 (56)      0:27    0:05 (12)  
                                                         15:53    3:33 (20)     17:22    3:58 (20)     19:06    4:18 (20)     19:57    4:25 (20)     20:32    4:31 (20)     21:34    4:44 (20)     21:53    4:47 (20)     22:25    4:53 (19)     22:34    4:54 (19)  
                                                          1:08    0:11 (16)      1:29    0:31 (31)      1:44    0:29 (24)      0:51    0:07 (17)      0:35    0:06 (10)      1:02    0:13 (25)      0:19    0:03 (6)       0:32    0:18 (42)      0:09    0:02 (13)  
                                                                                13:45                                                                                                                                                                                
                                                                                  *38                                                                                                                                                                                

    20 Sornat Krzysztof                         22:50     0:30    0:10 (29)      0:51    0:15 (27)      1:48    0:35 (29)      2:24    0:40 (25)      3:10    0:50 (25)      4:04    1:01 (24)      4:19    1:07 (24)      5:49    1:29 (25)      6:45    1:49 (25)  
       DA Wawrzyny                                        0:30    0:10 (29)      0:21    0:05 (22)      0:57    0:23 (34)      0:36    0:08 (24)      0:46    0:14 (27)      0:54    0:11 (9)       0:15    0:07 (43)      1:30    0:33 (41)      0:56    0:20 (29)  
