Lista Startowa na etapy                                                 2014-05-16 04:45:18
                                     OGames2014 2.etap
===Podkarpacki OZOS==========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista Startowa na etapy: 10N         
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Chmielarz Sandra 5       UKS Arkady           P35                             16.00
  2 Bala Julia 4             indywidualnie        X00                             10.00
  3 Bala Tymoteusz 4         indywidualnie        X00                             20.00
  4 Cieluch  Patrycja 4      UKS Arkady           P35                             12.00
  5 Wysocka Michalina        MKS MOS Wrocław      D91                             14.00
  6 Szczygieł Hanna 7        MKS MOS Wrocław      D912911                         18.00
  7 Kurzyp Michał            MKS MOS Wrocław      D91                             22.00
 
Lista Startowa na etapy: K10         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Banasiak Joanna 4        MKS MOS Wrocław      D9122201         413316   0.00  15.00
  2 Kruczek Kamila 4         WKS Wawel            K30               54149   1.00  13.00
  3 Cieluch  Patrycja 4      UKS Arkady           P35              338245   2.00       
  4 Wysocka Michalina        MKS MOS Wrocław      D91             2016298   3.00       
  5 Paul Klaudia 4           MKS MOS Wrocław      D912914         2016292   4.00       
  6 Szczygieł Hanna 7        MKS MOS Wrocław      D912911          413322   5.00       
  7 Banasiak Anna 6          MKS MOS Wrocław      D912912          413311   6.00  11.00
 
Lista Startowa na etapy: K12         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krempińska Julia 3       UKS Azymut           E712651         1260703  36.00  73.00
  2 Chmura Weronika 3        UKS Arkady           P35              338243  37.00  71.00
  3 Więcław Weronika 2       MKS MOS Wrocław      D912220         2016291  38.00  69.00
  4 Wielebska  Zuzanna 3     UKS Arkady           P35             2016201  39.00  67.00
  5 Kędzierska Nadia 2       HKS Azymut           P582377         7200181  40.00  65.00
  6 Paul Weronika 2          MKS MOS Wrocław      D912916         2016287  41.00  63.00
  7 Polewka Aleksandra 2     Kometa Gliwice       S282462          682424  42.00  61.00
  8 Wajrauch  Oliwia 2       UKS Arkady           P35             2016194  43.00  59.00
  9 Dembowska Iwona 3        MKS MOS Wrocław      D912915          413321  44.00  57.00
 10 Ziętek Aleksandra 3      UKS Arkady           P35             2016210  45.00  55.00
 11 Brzezińska Maja 2        HKS Azymut           P582375          346002  46.00  53.00
 12 Żyborska Krystyna 3      MKS MOS Wrocław      D912470         2016296  47.00  51.00
 13 Żurkiewicz Nikola 2      UKS Arkady           P35              338255  48.00  49.00
 14 Nitsch Aleksandra 3      UNTS                 W872409         2043886  49.00  47.00
 15 Gruszczyńska Zuzanna 3   UKS Arkady           P35              338256  50.00       
 16 Szechner Dominika 2      MKS MOS Wrocław      D912917         2016286  51.00  45.00
 17 Pulda Aleksandra 2       indywidualnie        X002297         2016463  52.00       
 18 Zając Magdalena 2        HKS Azymut           P582384          346004  53.00  43.00
 19 Żukowska  Julia 3        UKS Arkady           P35              338247  54.00  41.00
 20 Becmer aleksandra 2      MKS MOS Wrocław      D911981         2016295  55.00  39.00
 21 Leśnicka Agnieszka 2     UKS Azymut Dębów     R222611         2003844  56.00  37.00
 22 Pluta Aleksandra 3       UKS Arkady           P352507         2016202  57.00  35.00
 23 Mazurek Joanna 3         MKS MOS Wrocław      D912222         2016294  58.00  33.00
 24 Dekiert Izabela 3        HKS Azymut           P582900          423080  59.00  31.00
 25 Sikora Wiktoria 3        UKS Arkady           P35             2016197  60.00  29.00
 26 Krudowska Zofia 2        MKS MOS Wrocław      D911980         2016293  61.00  27.00
 27 Harasymko Dominika 3     UKS Arkady           P35              338249  62.00  25.00
 28 Block Amelia 2           Orientuś Łódź        E752132          412121  63.00  23.00
 29 Sójka Wiktoria 3         UKS Arkady           P35              338253  64.00  21.00
 30 Jaworska Martyna 2       MKS MOS Wrocław      D912466         2016283  65.00  19.00
 31 Czernicka Jagoda 3       HKS Azymut           P582898          346005  66.00  17.00
 32 Paul Klaudia 4           MKS MOS Wrocław      D912914                         75.00
 
Lista Startowa na etapy: K14         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wszołek Zuzanna 1        WKS Wawel            K302617          413360  30.00  52.00
  2 Smektała Klaudia 1       BUKOS                P012247          991794  31.00  50.00
  3 Kuberska Nikola 0        HKS Azymut           P582378          345991  32.00  48.00
  4 Ohlaszeny Zuzanna        Kościelec Chrzanów   K482059          412596  33.00  46.00
  5 Pluta Magdalena 0        UKS Arkady           P352502         2016200  34.00  44.00
  6 Nodzykowska Alexandra 0  MKS MOS Wrocław      D912733         2016288  35.00  42.00
  7 Proga Agnieszka 0        Orientuś Łódź        E752759          412347  36.00  40.00
  8 Piwko Gabriela 0         MKS Paulinum         D932823          886699  37.00  38.00
  9 Biniak Wiktoria 1        HKS Azymut           P582171          346009  38.00  36.00
 10 Urbańczyk Aleksandra     Kościelec Chrzanów   K482354          412360  39.00  34.00
 11 Żurkiewicz Adrianna 1    UKS Arkady           P35              412267  40.00       
 12 Świca Katarzyna 0        indywidualnie        X00             2016469  41.00       
 13 Ciesiółka Katarzyna 0    MKS MOS Wrocław      D911827          222888  42.00  32.00
 14 Seidel Jagoda 1          HKS Azymut           P582175         7200182  43.00  30.00
 15 Staszak Alicja 1         UNTS                 W872136         1111777  44.00  28.00
 16 Kowal Natalia            Kościelec Chrzanów   K482062          412591  45.00  26.00
 17 Niezgódka Dominika 1     UKS Arkady           P352504         2016199  46.00  24.00
 18 Widziewicz Aleksandra 1  MKS MOS Wrocław      D912224         2016290  47.00  22.00
 19 Nowacka Katarzyna 0      HKS Azymut           P581954          346006  48.00  20.00
 20 Jurczyk Marta 0          UKS Sparta Czyżowice S032052         2028219  49.00  18.00
 21 Dzierwa Hanna            Kościelec Chrzanów   K482057          886344  50.00  16.00
 22 Ruda Natalia 1           UKS Arkady           P35             2016206  51.00  14.00
 23 Kalitka Julia 0          HKS Azymut           P581955          997823  52.00  12.00
 24 Nicka Klaudia 1          indywidualnie        X00              139624  53.00       
 25 Mazurek Agnieszka 1      MKS MOS Wrocław      D912223         2016289  54.00  10.00
 
Lista Startowa na etapy: K16         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maik Michalina 99        UKS Traper           Z061674          682387  53.00  77.00
  2 Cych Agnieszka 99        ECHO Twardogóra      D45               54082  54.00  75.00
  3 Filipowska Aleksandra 98 Orientuś Łódź        E751448         7200162  55.00  73.00
  4 Nguyen Van Sandra 99     LKO                  P402783                  56.00       
  5 Wziętek Barbara 98       WKS Wawel            K302150          886658  57.00  71.00
  6 Królik Kinga 99          UKS Azymut           E711787          887246  58.00  69.00
  7 Wiecha Dominika 98       Orientuś Łódź        E752838          339283  59.00  67.00
  8 Morawska Zuzanna 99      UKS Azymut 45        G171627          886667  60.00  65.00
  9 Galla Zofia 98           HKS Azymut           P581539          997853  61.00  63.00
 10 Marek  Wiktoria 99       UNTS                 W872248          981646  62.00  61.00
 11 Rzepka Olena 99          LKO                  P402782                  63.00       
 12 Kostrzewska Justyna 98   MKS Start            L452046          887420  64.00  59.00
 13 Dopierała Romana 98      UKS Arkady           P35             2016192  65.00  57.00
 14 Lech Zuzanna 98          Orientuś Łódź        E751718          339286  66.00  55.00
 15 Biederman Adrianna 0     WKS Wawel            K301509          887006  67.00  53.00
 16 Szymoniak Agata 99       LKO                  P401825         2061714  68.00  51.00
 17 Fortuniak Weronika 98    Orientuś Łódź        E752836          339284  69.00  49.00
 18 Czepiel Sylwia 98        UKS Azymut Dębów     R222038         2015834  70.00  47.00
 19 Chwiałkowska Matylda 98  Orientuś Łódź        E752439          895244  71.00  45.00
 20 Seidel Julia 99          HKS Azymut           P581696         7200183  72.00  43.00
 21 Bugaj Katarzyna 98       WKS Wawel            K301528          886337  73.00  41.00
 22 Antonowicz Anna-Maria 98 UNTS                 W871803          886680  74.00  39.00
 23 Czapska Katarzyna 98     LKO                  P402083          430373  75.00       
 24 Grobelna Kamila 98       WKS Śląsk            D951829          895002  97.00       
 25 Mądra Paulina 98         WKS Śląsk            D951831         1401454  98.00       
 26 Mądra Magdalena 99       WKS Śląsk            D95              889181  99.00       
 27 Sembratowicz Teresa 98   WKS Śląsk            D951830         1401455 100.00       
 
Lista Startowa na etapy: K18         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cych Weronika 1996       WKS Śląsk            D95                             14.00
  2 Morawska Maja 1996       UKS Azymut 45        G171376                         16.00
  3 Matyba Anna 1996         UKS Arkady           P35                             18.00
  4 Hornik Aleksandra 1996   Grunwald Poznań      P69                             20.00
  5 Wańczyk Zuzanna 97       PUKS Młode Orły      W031664                         22.00
  6 Urbanowicz Kinga 97      UKS OSiR             W811311                         24.00
  7 Maciejewska Angelika 96  UKS Traper           Z06312                          28.00
  8 Dominiak Dagmara 97      PUKS Młode Orły      W03932                          40.00
  9 Sobas Aleksandra 97      WKS Wawel            K301024          886321  44.00  30.00
 10 Jaśkiewicz Magdalena 97  UKS Azymut           E711783          887224  45.00  12.00
 11 Izydorczyk Urszula 96    MKS Paulinum         D932600          889678  46.00  38.00
 12 Mirecka Katarzyna 96     HKS Azymut           P58221           505083  47.00  26.00
 13 Kaźmierczak Marzena 97   Orientuś Łódź        E75373           339287  48.00  36.00
 14 Sekreta Anna 97          UKS Azymut Dębów     R221548         2015833  49.00  42.00
 15 Jankowska Joanna 96      MKS Paulinum         D931278         2028217  50.00  10.00
 16 Kalitka Katarzyna 96     HKS Azymut           P58219          7200180  51.00  32.00
 17 Jędrzejkowska Monika 96  WKS Śląsk            D95              889178 103.00  34.00
 
Lista Startowa na etapy: K20         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brajer Dominika 95       UKS Arkady           P351362          553480  39.00  63.00
  2 Michałek Daria 95        MKS Start            L451754         1481995  40.00  55.00
  3 Waszczuk Aleksandra 95   UKS Traper           Z06328          1995097  41.00  65.00
  4 Białkowska Aneta 95      Orientuś Łódź        E75412          7200167  42.00  57.00
  5 Kaźmierczak Aneta 95     Orientuś Łódź        E75413          7200161  43.00  61.00
  6 Galla Katarzyna 1995     HKS Azymut           P58215                          47.00
  7 Stankiewicz Agata 1994   Orientuś Łódź        E75                             49.00
  8 Karbowiak Iga 1997       WKS Śląsk            D951339                         51.00
  9 Żebrowska  Barbara 95    UNTS                 W871481                         53.00
 10 Drągowski Marysia 1995   OK!Sport             W02                             59.00
 
Lista Startowa na etapy: K21         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kulczycka Dominika       Kościelec Chrzanów   K48966           886347   0.00  44.00
  2 Hanuszkiewicz Karolina 93Orientuś Łódź        E75401           339285   1.00  46.00
  3 Klimkowska Hanna Maria 92LKO                  P401                      2.00       
  4 Miśkiewicz Martyna 89    OK!Sport             W022434         7200382   3.00  48.00
  5 Dyzio Katarzyna 88       WKS Wawel            K30845           842661   4.00  50.00
  6 Czapska Marta Anna 92    LKO                  P401092                   5.00       
 
Lista Startowa na etapy: K35/40      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Polewka Beata 71         Kometa Gliwice       S282460         2016952  58.00  32.00
  2 Konc Katarzyna 75        UKS Azymut           E712953         2067726  59.00  40.00
  3 Sędłak Ewa 74            OK!Sport             W022425         9200093  60.00  30.00
  4 Paterek Honorata 74      HKS Azymut           P58193           842660  61.00  38.00
  5 Wołek Ewa 68             UNTS                 W871208          886676  62.00  36.00
  6 Baksalary Lidia 73       LKO                  P401573                  63.00       
  7 Nowak Barbara 70         HKS Azymut           P581222         7200192  64.00  42.00
  8 Nitsch Joanna 73         UNTS                 W872407         2043896  65.00  34.00
 
Lista Startowa na etapy: K50/55      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazurkiewicz Jolanta 57  Orientuś Łódź        E75420           412192  55.00  24.00
  2 Parfianowicz Joanna 64   UNTS                 W87100           895011  56.00  28.00
  3 Galla Barbara 59         HKS Azymut           P58203           345999  57.00  26.00
 
Lista Startowa na etapy: KW          
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Szymecka-Krata Dorota    10 Pułk Dowodzenia   X01                             56.00
  2 Skawińska Anna           CSWIiCh Wrocław      X05                             58.00
  3 Drelowiec-Bołuba Urszula WOG Wrocław          X17                             60.00
  4 Jaworska Agata           WOG Wrocław          X17                             62.00
  5 Ossowska Iga             WSOWL Wrocław        X18                             64.00
  6 Szczęsna Daria           WSOWL Wrocław        X18                             66.00
 
Lista Startowa na etapy: M10         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kurzyp Michał            MKS MOS Wrocław      D91             2016297   7.00       
  2 Bieniek Maksym 4         UKS Arkady           P35             2016193   8.00  16.00
  3 Antonowicz Jan 5         UNTS                 W872385          886672   9.00  14.00
  4 Cupryń Amadeusz 5        HKS Azymut           P582897          423075  10.00  12.00
  5 Pachnik Jędrzej 6        UKS Tukan Iwiny      D23              222895  11.00       
  6 Kaczocha Mikołaj 5       UKS Arkady           P35              412259  12.00       
  7 Pulda Eryk 4             indywidualnie        X00             2016464  13.00       
  8 Obsadny Paweł 5          UKS Arkady           P35              412249  14.00       
  9 Brożyński Oliwier 4      HKS Azymut           P582380          346010  15.00  10.00
 
Lista Startowa na etapy: M12         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michalak Hubert 2        UKS Arkady           P352705         2016207  16.00  50.00
  2 Sędłak Michał 3          OK!Sport             W022426          981641  17.00  48.00
  3 Toborek Jakub 3          MKS MOS Wrocław      D912141         2016284  18.00  46.00
  4 Dworzański Mateusz 3     HKS Azymut           P582903          423076  19.00  44.00
  5 Noculak Emanuel 2        UKS Arkady           P35              412180  20.00       
  6 Patałuch Kuba 2          MKS MOS Wrocław      D91              413313  21.00  42.00
  7 Kaczocha Szymon 3        UKS Arkady           P35              412251  22.00       
  8 Bartos Zbigniew 3        Orientuś Łódź        E752127          412599  23.00  40.00
  9 Tomiak Konrad 3          HKS Azymut           P582899          346007  24.00  38.00
 10 Gałecki Jakub            Kościelec Chrzanów   K482357          412140  25.00  36.00
 11 Kurzyp Stanisław 2       MKS MOS Wrocław      D912225         2057140  26.00  34.00
 12 Banaszak Igor 2          UKS Arkady           P35              412261  27.00  32.00
 13 Grobelny Alex 2          HKS Azymut           P582566          997887  28.00  30.00
 14 Dobisiak Dawid 3         UKS Arkady           P35              412260  29.00  28.00
 15 Pachnik  Stanisław 3     UKS Tukan Iwiny      D23              504407  30.00       
 16 Zygmunt Maciej 2         indywidualnie        X00              413314  31.00  26.00
 17 Barański Daniel 2        MKS MOS Wrocław      D912920         2016285  32.00  24.00
 18 Kasalka  Kacper 3        UKS Arkady           P35              412246  33.00  22.00
 19 Słomczyński Ignacy 3     Orientuś Łódź        E752837          339277  34.00  20.00
 20 Paterek Mikołaj 3        HKS Azymut           P582376          423078  35.00  18.00
 21 Chmielarz Jakub 2        UKS Arkady           P352500                         52.00
 
Lista Startowa na etapy: M14         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Madej Adam 0             MKS MOS Wrocław      D912468         2016282   6.00  69.00
  2 Pawłowicz Bruno 0        MKS Paulinum         D932605         2053617   7.00  67.00
  3 Aftowicz Dawid 0         MKS MOS Wrocław      D911978         2057137   8.00  65.00
  4 Jasiński Maciej 0        Orientuś Łódź        E752436          339275   9.00  63.00
  5 Aftowicz Grzegorz 0      MKS MOS Wrocław      D911979         2057136  10.00  61.00
  6 Sobczak Eryk 1           UKS Arkady           P35             2016208  11.00       
  7 Jankowiak Adam 0         BUKOS                P012246          889166  12.00  59.00
  8 Czapliński Jakub 0       MKS MOS Wrocław      D911976         2057138  13.00  57.00
  9 Rzeńca Piotr 1           Orientuś Łódź        E752129         7200163  14.00  55.00
 10 Huba Karol 0             UKS Azymut Dębów     R222612         2015836  15.00  53.00
 11 Żukiewicz Grzegorz 0     MKS Paulinum         D93              253493  16.00  51.00
 12 Seidel Nikodem 1         HKS Azymut           P582173          997824  17.00  49.00
 13 Maliński Jakub 0         MKS MOS Wrocław      D911975         2016281  18.00       
 14 Skrobek Jonasz           Kościelec Chrzanów   K482355          413370  19.00  47.00
 15 Pierzchała Michał 1      UNTS                 W872411          886683  20.00  45.00
 16 Kalisiak Dawid 0         UKS Azymut           E712027         2043890  21.00  43.00
 17 Ledniowski Filip 0       MKS MOS Wrocław      D911970         2057135  22.00  41.00
 18 Bartos Grzegorz 1        Orientuś Łódź        E752130          412188  23.00  39.00
 19 Samulski Tristian 0      MKS Paulinum         D93                      24.00  37.00
 20 Garstka Kamil 0          UKS Arkady           P352503         2016195  25.00       
 21 Krawczyński Mikołaj 0    MKS MOS Wrocław      D912226         2057132  26.00  35.00
 22 Deredos Bruno 1          Orientuś Łódź        E752839          339279  27.00  33.00
 23 Jach Arkadiusz 1         MKS MOS Wrocław      D912139         2057139  28.00  31.00
 24 Lach Kacper 0            MKS Paulinum         D932821           54108  29.00  29.00
 25 Sadowski Daniel 1        MKS MOS Wrocław      D912472         2057131  30.00  27.00
 26 Bawor Konrad 1           UKS Azymut Dębów     R22             2015829  31.00  25.00
 27 Antkowiak Dawid 0        HKS Azymut           P582372          423085  32.00  23.00
 28 Rosłaniec Mateusz 0      MKS MOS Wrocław      D912227         2057133  33.00  21.00
 29 Starzykiewicz Kacper     Kościelec Chrzanów   K482061          412363  34.00  19.00
 30 Nitsch Tomasz (jr.) 0    UNTS                 W872408         2043885  35.00  17.00
 31 Parmee Maciej 0          Orientuś Łódź        E752440          412191  36.00  15.00
 32 Żurkiewicz Krzysztof 1   UKS Arkady           P352497         2016205  37.00  13.00
 33 Zając Dawid 0            UKS Azymut           E712186          887236  38.00  11.00
 34 Kruk Wojciech 1          MKS Paulinum         D932819                         71.00
 35 Lebiedziejewski Wiktoria MKS Paulinum         D93                             73.00
 36 Byrczek Jan 0            Kometa Gliwice       S282726                         75.00
 
Lista Startowa na etapy: M16         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Niezgódka Piotr 99       UKS Arkady           P352072         2016198  55.00  74.00
  2 Kuca Kacper 99           UKS Patria           K312032          886351  56.00  72.00
  3 Domagała Marcel 98       MKS Paulinum         D931917         2007557  57.00  70.00
  4 Rutka Jan 98             UNTS                 W872250          886674  58.00  68.00
  5 Klimkowski Piotr 99      LKO                  P401604         7200188  59.00  66.00
  6 Pucuła Mateusz           Kościelec Chrzanów   K482056          412562  60.00  64.00
  7 Cupryś Gracjan 99        HKS Azymut           P581697          997889  61.00  62.00
  8 Kruk Michał 99           UKS Azymut Dębów     R222606         2016488  62.00  60.00
  9 Gudowski Maciej          MKS Paulinum         D93                      63.00  58.00
 10 Mossakowski Wojciech 98  UNTS                 W871115          899027  64.00  56.00
 11 Smektała Marcin 99       LKO                  P401606         7200057  65.00  54.00
 12 Biederman  Marcin 98     WKS Wawel            K301508          887007  66.00  52.00
 13 Wlazeł Dawid 99          Orientuś Łódź        E751702         2034198  67.00  50.00
 14 Jurczyk Maciej 98        UKS Sparta Czyżowice S032064         2028220  68.00  48.00
 15 Pryjma Fryderyk 98       KS Spójnia Warszawa  W802672         9880407  69.00  46.00
 16 Besarab Eugeniusz 98     UNTS                 W872844          886675  70.00  44.00
 17 Firlej Marek 98          HKS Azymut           P581694          505084  71.00  42.00
 18 Retych Krzysztof 98      MKS Paulinum         D93               53859  72.00  40.00
 19 Szymoniak Tomasz 98      LKO                  P401988          424178  73.00  38.00
 20 Lubak Mateusz 98         WKS Śląsk            D951833          502205  95.00       
 21 Sosenko Szymon 98        WKS Śląsk            D951575         1401479  96.00       
 22 Krudowski Błażej 99      WKS Śląsk            D95                     101.00       
 23 Okarma Jacek 98          WKS Śląsk            D951834          889176 104.00       
 24 Lebiedziejewski Marcel   MKS Paulinum         D93                             76.00
 25 Szymański Ksawery 99     MKS Paulinum         D932209                         78.00
 
Lista Startowa na etapy: M18         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piotrowski Radosław 96   UKS Azymut 45        G171625                         11.00
  2 Sawościanik Adam 97      UKS Traper           Z061424                         15.00
  3 Wiśniewski Łukasz 96     UKS Siódemka         G141079                         19.00
  4 Nowak Maciej 96          MKS Paulinum         D931113                         23.00
  5 Wołowczyk Michał 1887    UNTS                 W87                             25.00
  6 Lucerski Maciej 1997     MKS Paulinum         D931908                         29.00
  7 Rzeńca Krzysztof 1996    Orientuś Łódź        E75                             31.00
  8 Baran Jan 97             WKS Wawel            K301558                         33.00
  9 Szeliga Bartłomiej 1996  MKS Paulinum         D931741                         35.00
 10 Skorupa Marek 96         WKS Wawel            K301439                         37.00
 11 Porzycz Zbigniew 96      UKS Azymut 45        G171356                         39.00
 12 Wieczorek Marcin 97      UKS Tukan Iwiny      D231739         1396722  48.00       
 13 Palka Krzysztof          Kościelec Chrzanów   K48959           886350  49.00  27.00
 14 Druciarek Mikołaj 97     Grunwald Poznań      P692921         1394892  50.00  17.00
 15 Baksalary Tomasz 96      LKO                  P401683          412270  51.00       
 16 Legięć Kamil             Kościelec Chrzanów   K48968           886348  52.00  13.00
 17 Stankiewicz Amadeusz 97  MKS Paulinum         D931894          886697  53.00  21.00
 18 Becmer Damian 97         WKS Śląsk            D951967          889180 102.00       
 19 Szymański Kornel 97      MKS Paulinum         D931897                         41.00
 
Lista Startowa na etapy: M20         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kowalski Adam 94         WKS Śląsk            D95              541896  42.00  76.00
  2 Kowalski Marcin 95       LKO                  P401622          889167  43.00  46.00
  3 Jasiński Witold 94       Orientuś Łódź        E75414          7200164  44.00  60.00
  4 Marszałek Patryk 95      UKS Azymut Dębów     R221360          886313  45.00  66.00
  5 Bolewicz Patryk 94       LKO                  P40491           991799  46.00       
  6 Kordala Michał 94        Orientuś Łódź        E751352         7200175  47.00  50.00
  7 Jurczyk Tomasz 94        UKS Sparta Czyżowice S031936                         48.00
  8 Podsiadły Mateusz 1995   WKS Śląsk            D951337                         52.00
  9 Wołowczyk Krzysztof 1995 UNTS                 W87                             56.00
 10 Ostój Piotr 1994         WKS Śląsk            D951334                         58.00
 11 Garbacik Michał 95       WKS Wawel            K301584                         62.00
 12 Anc Kamil 95             UNTS                 W8788                           64.00
 13 Dzioba Mateusz 95        MKS Paulinum         D931101                         68.00
 14 Iwaszczyszyn Joachim 1994WKS Śląsk            D951342                         72.00
 15 Dudek Wojciech 94        PUKS Młode Orły      W031171                         74.00
 16 Szostak Adrian 95        UKS Arkady           P35                             54.00
 17 Wawrzyniak Mikołaj 94    UKS Arkady           P35                             70.00
 
Lista Startowa na etapy: M21         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wels Dominik 92          LKO                  P403                     35.00       
  2 Madej Mateusz 91         indywidualnie        X00                      36.00       
  3 Pietroń Piotr 87         UKS Patria           K312453         1401471  37.00       
  4 Wojnowicz Marek 92       UKS Tukan Iwiny      D23                      38.00       
  5 Połomski Mateusz 92      Orientuś Łódź        E75400           339289  39.00  62.00
  6 Olexa Zdeněk 87          indywidualnie        X00              682624  40.00  60.00
  7 Gawel Jiří 57            indywidualnie        X00              301272  41.00  58.00
  8 Jaskuła Kornel 84        indywidualnie        X002685                         54.00
  9 Krasulak Daniel 81       WKS Śląsk            D95709                          56.00
 
Lista Startowa na etapy: M21E        
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sawościanik Adam 97      UKS Traper           Z061424         1997225  42.00       
  2 Nowak Maciej 96          MKS Paulinum         D931113         7200189  43.00       
  3 Krasulak Daniel 81       WKS Śląsk            D95709                   44.00       
  4 Gryzio Łukasz 1988       UKS Azymut           E71              887235  45.00       
  5 Pabich Mariusz 1988      UKS Azymut           E71              887216  46.00       
  6 Piłkowski Tadeusz 1990   Orientuś Łódź        E75              842658  47.00       
  7 Wiśniewski Łukasz 96     UKS Siódemka         G141079         2043883  48.00       
  8 Porzycz Zbigniew 96      UKS Azymut 45        G171356          887217  49.00       
  9 Baran Jan 97             WKS Wawel            K301558         1401469  50.00       
 10 Drągowski Kuba 1990      OK!Sport             W02              504413  51.00       
 11 Skorupa Marek 96         WKS Wawel            K301439          502210  52.00       
 12 Pabich Tomasz 1982       UKS Azymut           E71              886310  53.00       
 13 Podsiadły Mateusz 1995   WKS Śląsk            D951337          889183  54.00       
 14 Ostój Piotr 1994         WKS Śląsk            D951334         2016462  55.00       
 15 Lucerski Maciej 1997     MKS Paulinum         D931908          886647  56.00       
 16 Pachnik Wojciech 1991    UKS Tukan Iwiny      D23             9109211  57.00       
 17 Dudek Wojciech 94        PUKS Młode Orły      W031171         2007556  58.00       
 18 Terpai Dmytro 1985       UNTS                 W87             1395205  59.00       
 19 Jurczyk Tomasz 94        UKS Sparta Czyżowice S031936         2043891  60.00       
 20 Anc Kamil 95             UNTS                 W8788            899030  61.00       
 21 Hewelt Maciej 1990       UKS Azymut 45        G17              500662  62.00       
 22 Garbacik Michał 95       WKS Wawel            K301584          886334  63.00       
 23 Piotrowski Radosław 96   UKS Azymut 45        G171625          886659  64.00       
 24 Cieślik Arkadiusz 1986   Klub Biegających Leś X08                      65.00       
 25 Wołowczyk Michał 1887    UNTS                 W87             9200094  66.00       
 26 Kaczocha Przemysław 1996 UKS Arkady           P35              895232  67.00       
 27 Grabowski Maciej 1981    UNTS                 W87              886682  68.00       
 28 Szeliga Bartłomiej 1996  MKS Paulinum         D931741         2007559  69.00       
 29 Jaskuła Kornel 84        indywidualnie        X002685                  70.00       
 30 Cieślik Marcin 1984      Klub Biegających Leś X08                      71.00       
 31 Wołowczyk Krzysztof 1995 UNTS                 W87             9200095  72.00       
 32 Iwaszczyszyn Joachim 1994WKS Śląsk            D951342         2018699  73.00       
 33 Dzioba Mateusz 95        MKS Paulinum         D931101         7200176  74.00       
 34 Olunczek Andrej 1984     USV TU Dresden       Y03             1984051  75.00       
 35 Mazan Bartłomiej 92      WKS Śląsk            D951319          921001  76.00       
 36 Kruk Piotr 1989          UKS Azymut Dębów     R22              886651  77.00       
 37 Sokalski Dariusz 1984    KU AZS WAT Warszawa  W89              888969  78.00       
 38 Podziński Rafał 1991     Orientuś Łódź        E75             7200169  79.00       
 39 Bartnik Konrad 1982      KU AZS WAT Warszawa  W89              504029  80.00       
 40 Parfianowicz Piotr 1994  UNTS                 W87              842659  81.00       
 41 Stefański Dawid 1989     Grunwald Poznań      P69              501145  82.00       
 42 Łoniewski Grzegorz 1982  KU AZS WAT Warszawa  W89             2015828  83.00       
 43 Charuba Łukasz 1990      Orientuś Łódź        E758314         7200174  84.00       
 44 Pawlak Bartosz 1990      Grunwald Poznań      P69              553471  85.00       
 45 Rzeńca Krzysztof 1996    Orientuś Łódź        E75             7200168  86.00       
 46 Galicz Karol 1986        UKS Kusy Warszawa    X16              981854  87.00       
 47 Schuster Marek 1993      POBO Opava           Y02              995871  88.00       
 48 Dutkowski Mikołaj 1992   UKS Arkady           P35             1011992  89.00       
 49 Kowalski Wojciech 1982   WKS Śląsk            D95              504042  90.00       
 50 Morawski Jacek 1989      UNTS                 W87                                  
 51 Adamczyk Mateusz 1980    Klub Krasnala        X09                                  
 
Lista Startowa na etapy: M35         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krempiński Piotr 76      UKS Azymut           E712652         2067727  33.00  71.00
  2 Dargacz Piotr 77         indywidualnie        X00              238707  34.00  69.00
  3 Dutkiewicz Damian 77     MKS Paulinum         D931279                         73.00
 
Lista Startowa na etapy: M40         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosicki Tomasz 71        OK!Sport             W021522          412341  24.00  54.00
  2 Szczygieł Marcin 71      MKS MOS Wrocław      D91             2016300  25.00  52.00
  3 Krzysztof Ligienza 1972  Orientop Wrocław     X11              600400  26.00  50.00
  4 Plesiński Mariusz 73     indywidualnie        X001304                  27.00  48.00
  5 Staszak Artur 70         UNTS                 W872013          886686  28.00  46.00
  6 Sędłak Krystian 73       OK!Sport             W021130          887220  29.00  44.00
  7 Pawełczyk Tomasz 71      indywidualnie        X00             1403088  30.00  42.00
  8 Drągowski Robert 59      OK!Sport             W02690           887222  31.00  40.00
  9 Nitsch Tomasz 71         UNTS                 W871093         1399040  32.00  38.00
 
