Lista startowa wg kategorii                                                    2013-06-15 21:46:07
                                     XXV Puchar Ślęży 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K-10N       3.7km   80m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  171 Żyborska Krystyna,03,2470             MKS MOS Wrocław      D91       2016296   1.00      
  2  288 Wysocka Michalina                     MKS MOS Wrocław      D91       2016298   5.00      
  3  255 Bala Julia,04                         indywidualnie        D00        413331   9.00      
  4    9 Zatońska Magdalena,02                 indywidualnie        D00        413335  13.00      
  5  130 Krempińska Julia,03,2651              UKS Azymut Pabianice E71076     887236  17.00      
  6   14 Matwijów Magdalena,04                 indywidualnie        D00        425457  21.00      
  7   71 Mazurek Joanna,03,2222                MKS MOS Wrocław      D91023    2016294  25.00      
  8  175 Pluta Aleksandra,03,2507              UKS Arkady Raszków   P35       2016202  29.00      
  9  172 Banasiak Joanna,04,2221               MKS MOS Wrocław      D91       2016297  33.00      
 10  313 Vakant                                                                        41.00      
 11  315 Vakant                                                                        45.00      
 12  314 Kędzia Dawid,07                       WKS Śląsk Wrocław    D95        309989 104.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-12        2.9km   70m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  136 Block Amelia,02,2132                  UKS Orientuś Łódź    E75140     895244  58.00      
  2   75 Widziewicz Aleksandra,01,2224         MKS MOS Wrocław      D91034    2016290  62.00      
  3  121 Niezgódka Dominika,01,2504            UKS Arkady Raszków   P35082    2016199  66.00      
  4  118 Rodzewicz Małgorzata,01               SP-3 Wrocław         SP3        424160  70.00      
  5   76 Becmer Aleksandra,02,1981             MKS MOS Wrocław      D91025    2016295  74.00      
  6  317 Vakant                                                                        78.00      
  7   72 Mazurek Agnieszka,01,2223             MKS MOS Wrocław      D91033    2016289  82.00      
  8  316 Żebracka Milena,02                    MKLS Echo Twardogóra D45        219518  86.00      
  9   74 Więcław Weronika,02,2220              MKS MOS Wrocław      D91030    2016291  90.00      
 10  145 Pulda Aleksandra,02,2297              UKS Tukan Iwiny      D23038    2025007  94.00      
 11   73 Krudowska Zofia,02,1980               MKS MOS Wrocław      D91024    2016293  98.00      
 12    1 Smektała Klaudia,01,2247              BUKOS Stary Bielęcin P01012     412182 102.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-14        3.2km   80m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   77 Banasiak Julia00,2469                 MKS MOS Wrocław      D91041    2016287  39.00      
  2  148 GniadoKarolina,00,2293                UKS Tukan Iwiny      D23041    2025004  43.00      
  3  179 Szymoniak Agata,99,1825               BUKOS Stary Bielęcin P01        889168  47.00      
  4  180 Piwko Gabryjela,99                    MKS Pauinum Jelenia  D93       2053617  51.00      
  5  322 Vakant                                                                        55.00      
  6  147 Olbrych Klaudia,00                    UKS Tukan Iwiny      D23       2025003  59.00      
  7  174 Pluta Magdalena,00,2502               UKS Arkady Raszków   P35       2016200  63.00      
  8  102 Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Pauinum Jelenia  D93111     886697  67.00      
  9  131 Królik Kinga,99,1787                  UKS Azymut Pabianice E71093     886310  71.00      
 10   80 Ciesiółka Katarzyna00,1827,III        MKS MOS Wrocław      D91001     222888  75.00      
 11  177 Biederman Adrianna,00,1509            WKS Wawel Kraków     K30094     887006  79.00      
 12   79 Mądra Magdalena,99,2142               MKS MOS Wrocław      D91029    2016286  83.00      
 13    2 Rzepka Olena,99                       BUKOS Stary Bielęcin P01        505095  87.00      
 14  173 Krawiec Karina,00,2505                UKS Arkady Raszków   P35       2016197  91.00      
 15  146 Brylak Karolina,00                    UKS Tukan Iwiny      D23       2025002  95.00      
 16   78 Nodzykowska Aleksandra,00             MKS MOS Wrocław      D91       2016285  99.00      
 17  178 Proga Agnieszka,00                    UKS Orientuś Łódź    E75        412121 103.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-16        4.7km  150m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  323 Vakant                                                                         2.00      
  2   57 Zięba Emilia,98,1828                  WKS Śląsk Wrocław    D95107     505098   6.00      
  3  285 Bugaj Katarzyna,98,1528               WKS Wawel Kraków     K30024     886337  10.00      
  4  137 Filipowska Aleksandra,98,1448         UKS Orientuś Łódź    E75101     412191  14.00      
  5   48 Lęgieć Roksana,98,969                 KS Kościelec Chrzanó K48011     886350  18.00      
  6  181 Czapska Katarzyna,98,2083             LKO Leszno           P40090     991794  22.00      
  7  160 Sembratwicz Teresa,98,1830            WKS Śląsk Wrocław    D95105    1401454  26.00      
  8  324 Vakant                                                                        30.00      
  9   58 Mądra Paulina,98,1831                 WKS Śląsk Wrocław    D95103    1401455  34.00      
 10  182 Chwiałkowska Matylda,98,2439          UKS Orientuś Łódź    E75151     412375  38.00      
 11   47 Wziętek Barbara,98,2150               KS Kościelec Chrzanó K48020     886347  42.00      
 12   52 Dajewska Katarzyna,98,1891            LKO Leszno           P40082     991797  46.00      
 13  159 Grobelna Kamila,98,1829               WKS Śląsk Wrocław    D95101     895002  50.00      
 14  351 Sobas Aleksandra,97,1024              WKS Wawel Kraków     K30                           
 
Lista startowa wg kategorii: K-18        6.3km  230m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   49 Żebrowska Barbara,95,1481             KS OK!Sport          W02032     887231   0.00      
  2  183 Matyba Anna,96,1569,I                 UKS Arkady Raszków   P35        553467   4.00      
  3  161 Cych Weronika,96,1586                 WKS Śląsk Wrocław    D95016     504041   8.00      
  4  184 Jankowska Joanna,96,1278              MKS Pauinum Jelenia  D93010    2028217  12.00      
  5  122 Brajer Dominika,95,1362,I             UKS Arkady Raszków   P35042     553480  16.00      
  6  274 Vakant                                                                        20.00      
  7  275 Vakant                                                                        24.00      
  8  276 Vakant                                                                        28.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-20        6.3km  230m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  277 Vakant                                                                        32.00      
  2  185 Hornik Aleksandra,96,1798,I           WKS Grunwald Poznań  P69021     887087  36.00      
  3  186 Stankiewicz Agata, 94,376,I           UKS Orientuś Łódź    E75019     339274  40.00      
  4  149 Szeliga Małgorzata,93,1177,M          UKS Tukan Iwiny      D23005    1394898  44.00      
  5  127 Morawska Maja,9,1376                  UKS Azymut 45 Gdynia G17005     886656  48.00      
  6   50 Drągowska Maria,95,685                KS OK!Sport          W02033     887233  52.00      
  7  150 Haniszewska Angelika,95,1477          UKS Tukan Iwiny      D23010    2028218  56.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-21        6.8km  240m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Puternicka Joanna,87                  indywidualnie        D00        255600   0.00      
  2  270 Vakant                                                                         4.00      
  3   60 Koziołek Julia,84,722                 WKS Śląsk Wrocław    D95017    2016266   8.00      
  4  112 Piekielna Angelika,89,2212            MUKS Junior Ochędzyn E70004    2048145  12.00      
  5  271 Vakant                                                                        16.00      
  6  187 Dura Magdalena,71,1137                MKS Pogoń Siedlce    W86005     501432  20.00      
  7  163 Lubak Kamila,91,943                   WKS Śląsk Wrocław    D95060    2017992  24.00      
  8   53 Vakant                                                                        28.00      
  9  162 Szubka Barbara,91,723                 WKS Śląsk Wrocław    D95058    2016467  32.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-35/40     5.6km  200m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  284 Vakant                                                                        77.00      
  2  295 Vakant                                                                        81.00      
  3  307 Vakant                                                                        85.00      
  4  293 Vakant                                                                        89.00      
  5  132 Konc Katarzyna,75                     UKS Azymut Pabianice E71        887252  97.00      
  6  282 Vakant                                                                        97.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-45        4.6km  140m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   69 Kutáčková Stanislava,47               Lokomotiva Trutnov   LOK        405955  72.00      
  2  138 Mazurkiewicz Jolanta,57,420           UKS Orientuś Łódź    E75094     412192  76.00      
  3   13 Bucholc Teresa,54                     indywidualnie        D00        222897  80.00      
  4   68 Rückerová Olga,67                     Lokomotiva Trutnov   LOK       2058467  84.00      
  5  135 Wysocka Jolanta,56,2181               UKS Kometa Gliwice   S28070     886619  88.00      
  6  190 Hornik Alicja,63,1296                 WKS Grunwald Poznań  P69025     553475  92.00      
  7   12 Kurzyp Anna,68                        indywidualnie        D00        255571  96.00      
  8  326 Vakant                                                                       100.00      
  9  325 Vakant                                                                       104.00      
 
Lista startowa wg kategorii: KM-20W      3.7km  100m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  342 Wawrzyniak Magdalena                  Garnizon Wrocław     WOJ                 0.00      
  2  343 Szczęsna Daria                        Garnizon Wrocław     WOJ                 8.00      
  3  340 Wełna Tomasz                          Garnizon Wrocław     WOJ                27.00      
  4  338 Kociuba Marek                         Garnizon Wrocław     WOJ                31.00      
  5  341 Matuszewski Mariusz                   Garnizon Wrocław     WOJ                35.00      
  6  339 Siudziński Michał                     Garnizon Wrocław     WOJ                39.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-10N       3.7km   80m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  256 Bala Tymoteusz, 04                    indywidualnie        D00        409264   9.00      
  2  350 Cych Mikołaj,03                       MKLS Echo Twardogóra D45         54082  64.00      
  3  349 Cych Maksymilian,03                   MKLS Echo Twardogóra D45         54072  70.00      
  4  191 Rodzewicz Grzegorz,04                 SP-3 Wrocław         SP3        424162  74.00      
  5  289 Faust Maksym,04                       indywidualnie        D00        424169  78.00      
  6  151 Pachnik Stanisław,03                  UKS Tukan Iwiny      D23       2015001  82.00      
  7   83 Toborek Jakub,03,2141                 MKS MOS Wrocław      D91028    2016284  86.00      
  8  192 nie używać                                                                    94.00      
  9   15 Zatoński Mateusz,02                   indywidualnie        D00        255596  98.00      
 10  318 Urban Krzysztof,02                    indywidualnie        D00        255597 102.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-12        3.1km   70m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   85 Chmielik Kacper,02                    MKS MOS Wrocław      D91       2016288   4.00      
  2  123 Sobczak Eryk,01,2496                  UKS Arkady Raszków   P35023    2016194   8.00      
  3  262 Vakant                                                                        12.00      
  4  198 Rzeńca Piotr,01,2129                  UKS Orientuś Łódź    E75142     412295  16.00      
  5  264 Zygmunt Maciej                        MKS MOS Wrocław      D91        413316  20.00      
  6  197 Sobierka Mikołaj,03                   MKS MOS Wrocław      D91        338903  24.00      
  7  195 Kurzyp Stanisław,02,2225              MKS MOS Wrocław      D91       2057140  28.00      
  8  311 Vakant                                                                        32.00      
  9   82 Sadowski Daniel,01,2472               MKS MOS Wrocław      D91044    2016283  36.00      
 10    3 Vakant                                                                        40.00      
 11  196 Wieczorek Patryk,02                   MKS MOS Wrocław      D91       2016292  44.00      
 12  312 Vakant                                                                        48.00      
 13   84 Będkowski Dominik,01                  MKS MOS Wrocław      D91       2016299  52.00      
 14  193 Aleksiejew Oskar,00                   indywidualnie        D00        338258  56.00      
 15  194 Jach Arkadiusz,01,2139,III            MKS MOS Wrocław      D91       2057139  60.00      
 16  139 Bartos Grzegorz,01,2130               UKS Orientuś Łódź    E75143     412189  64.00      
 17  263 Vakant                                                                        68.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-14        3.5km  140m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   88 Ledniowski Filip,00,1970,III          MKS MOS Wrocław      D91012    2057135   1.00      
  2  208 Zając Dawid,00,2186                   UKS Azymut Pabianice E71        505002   5.00      
  3   86 Maliński Jakub,00,1975                MKS MOS Wrocław      D91017    2016281   9.00      
  4  212 Klimkowski Piotr,99,1604              BUKOS Stary Bielęcin P01       1397524  13.00      
  5  201 Krawczyński Mikołaj,00,2226           MKS MOS Wrocław      D91       2057132  17.00      
  6  210 Ubfal Maciej,00,2440                  UKS Orientuś Łódź    E75154     412347  21.00      
  7   87 Rosłaniec Mateusz,00,2227,III         MKS MOS Wrocław      D91037    2057133  25.00      
  8  320 Vakant                                                                        29.00      
  9  207 Płóciennik Konrad,00,1785             UKS Azymut Pabianice E71        887214  33.00      
 10  124 Niezgódka Piotr,99,2072               UKS Arkady Raszków   P35063    2016198  37.00      
 11  214 Smektała Marcin,99,1606               BUKOS Stary Bielęcin P01        889262  41.00      
 12  200 KrudowskiBłażej,99,1969,II            MKS MOS Wrocław      D91       2057131  45.00      
 13  103 Vakant                                                                        49.00      
 14  203 Aftowicz Grzegorz,00,1979,III         MKS MOS Wrocław      D91       2057136  53.00      
 15  321 Krzysztyński Michał,00,026199         WKS Wawel Kraków     K30042     886658  57.00      
 16  319 Vakant                                                                        61.00      
 17  140 Pietek Jakub,00,1722                  UKS Orientuś Łódź    E75111     412473  65.00      
 18   90 Madej Adam,00,2468                    MKS MOS Wrocław      D91040    2016282  69.00      
 19  206 Kisielewicz Jakub,99,1788             UKS Azymut Pabianice E71                73.00      
 20    5 Vakant                                                                        77.00      
 21   89 Vakant                                                                        81.00      
 22  209 Vakant                                                                        85.00      
 23  204 Czapliński Jakub,00,1976              MKS MOS Wrocław      D91       2057138  89.00      
 24  205 Kalisiak Dawid,00,2027                UKS Azymut Pabianice E71       2043890  93.00      
 25  199 Garstka Kamil,00,2503                 UKS Arkady Raszków   P35       2016195  97.00      
 26    4 Jankowiak Adam,00,2246                BUKOS Stary Bielęcin P01007     889166 101.00      
 27  202 Strugała Marcin,00,1971,III           MKS MOS Wrocław      D91       2057134 105.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-16        5.1km  170m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  279 Vakant                                                                        56.00      
  2  211 Legięć Kamil,97,968                   KS Kościelec Chrzanó K48010     886348  60.00      
  3  166 Lubak Mateusz,98,1833                 WKS Śląsk Wrocław    D95102     502205  64.00      
  4  169 Biederman Marcin,98,1508,I            WKS Wawel Kraków     K30093     887007  68.00      
  5  215 Domagała Marcel,98,1917               MKS Pauinum Jelenia  D93113    2053633  72.00      
  6  278 Vakant                                                                        76.00      
  7  167 Becmer Damian,97,2419                 WKS Śląsk Wrocław    D95084     889180  80.00      
  8  141 Zuchmański Przemysław,98,1724         UKS Orientuś Łódź    E75114     895254  84.00      
  9  104 Gudowski Maciej,98,2085               MKS Pauinum Jelenia  D93057     886647  88.00      
 10  152 WieczorekMarcin,97,1739               UKS Tukan Iwiny      D23021     136722  92.00      
 11  165 Sosenko Szymon,98,1575                WKS Śląsk Wrocław    D95106    1401479  96.00      
 12  213 Szymoniak Tomasz,98,1988              LKO Leszno           P40083     889169 100.00      
 13  164 Okarma Jacek,98,1834                  WKS Śląsk Wrocław    D95104     889176 104.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-18        7.4km  250m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  216 Skorupa Marek,96,1439,I               WKS Wawel Kraków     K30092     502210   1.00      
  2  168 Podsiadły Mateusz,95,1337             WKS Śląsk Wrocław    D95076     889183   5.00      
  3  217 Kowalski Marcin,95,1622               LKO Leszno           P40035     889167   9.00      
  4  125 Kaczocha Przemysław,96,1568,I         UKS Arkady Raszków   P35051     895232  13.00      
  5  218 Stankiewicz Amadeusz,97,1894          MKS Pauinum Jelenia  D93118    2053614  17.00      
  6  142 Pałka Szymon,96,370                   UKS Orientuś Łódź    E75011     887249  21.00      
  7   54 Vakant                                                                        25.00      
  8  266 Vakant                                                                        29.00      
  9  267 Vakant                                                                        33.00      
 10  221 Lucerski Maciej,97,1908               MKS Pauinum Jelenia  D93112     886698  53.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-20        7.4km  250m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  220 Kordala Michał,94,1352                UKS Orientuś Łódź    E75024     412599  37.00      
  2  105 Dzioba Mateusz,95,1101,I              MKS Pauinum Jelenia  D93012     339284  39.00      
  3  128 Piotrowski Radosław,96,1625,M         UKS Azymut 45 Gdynia G17054     886659  41.00      
  4   61 Iwaszczyszyn Joachim,94,1342          WKS Śląsk Wrocław    D95074    2018699  43.00      
  5  153 Szeliga Bartosz,96,1177               UKS Tukan Iwiny      D23024    1396721  45.00      
  6  106 Nowak Maciej,96,1113,I                MKS Pauinum Jelenia  D93030     339286  47.00      
  7   55 Dubicki Mikołaj,94,490                LKO Leszno           P40009     991798  49.00      
  8   62 Ostój Piotr,94,1334                   WKS Śląsk Wrocław    D95073    2016462  51.00      
  9  219 Vakant                                                                        55.00      
 10  268 Vakant                                                                        57.00      
 11  269 Vakant                                                                        59.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-21        8.2km  260m 22k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  113 Piekielny Mariusz,82,2211             MUKS Junior Ochędzyn E70005    2048144   2.00      
  2  115 Wieszaczewski Jacek,85                Orientop Wrocław     ORI        412283   6.00      
  3  227 Papała Karol,85                       indywidualnie        D00        255584  10.00      
  4   42 Cieślik Marcin,84                     Klub Biegających Leś KBL        424156  14.00      
  5  297 Pyra Bartłomiej,79,1716               WKS Śląsk Wrocław    D95100     886319  18.00      
  6  223 Hewelt Maciej,90,I                    UKS Azymut 45 Gdynia G17001     500662  22.00      
  7  228 Charuba Łukasz,90,402,I               UKS Orientuś Łódź    E75063     887243  26.00      
  8  222 Kaczor Karol,89                       indywidualnie        D00        413336  30.00      
  9  224 Okoń Przemysław,88,2674               MUKS Junior Ochędzyn E70       2048185  34.00      
 10   18 Jaros Mariusz,90                      indywidualnie        D00         54054  38.00      
 11  155 Wojnowicz Marek,92,707                UKS Tukan Iwiny      D23004     505127  42.00      
 12   64 Krasulak Daniel, 81,709               WKS Śląsk Wrocław    D95025    2048203  46.00      
 13   16 Golinowski Paweł,79                   indywidualnie        D00        255594  50.00      
 14    6 Jurkiewicz Dawid,87                   CSWLĄD Poznań        CSW       2048187  54.00      
 15   43 Plesiński Mariusz,73,1304             KS Artemis Wrocław   D92034    2035180  58.00      
 16  119 Jaskuła Kornel,84                     Team 360 stopni      360        424151  62.00      
 17   19 Okrzejski Marcin,84                   indywidualnie        D00        413309  66.00      
 18   44 Ciesiółka Sebastian,75,1112           KS Artemis Wrocław   D92005     751124  70.00      
 19   17 Kucia Sebastian,80,2208               indywidualnie        D00       2043888  74.00      
 20  225 Gonczarek Adam,85                     UKS Sokoły           SOK        424158  78.00      
 21  296 Cych Piotr,68,718                     WKS Śląsk Wrocław    D95040    1010100  82.00      
 22  154 Pachnik Wojciech,91,704               UKS Tukan Iwiny      D23015     504007  86.00      
 23  226 Horodniczy Radosław,79                indywidualnie        D00        413334  90.00      
 24   63 Hajdas Przemysław,80,1717             WKS Śląsk Wrocław    D95072    1431999  94.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-35        7.2km  230m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  303 Vakant                                                                        66.00      
  2  304 Vakant                                                                        70.00      
  3   21 Waszkiewicz Maciej,72                 indywidualnie        D00        255588  74.00      
  4  133 Krempiński Piotr,76,2652              UKS Azymut Pabianice E71077     887235  78.00      
  5  156 Zabel Robert,77,912                   WKS Grunwald Poznań  P69006     887088  82.00      
  6   20 Urban Maciej,75                       indywidualnie        D00        413337  86.00      
  7  176 Gmur Karol,76,1237                    UKS Arkady Raszków   P35        895239  90.00      
  8  305 Vakant                                                                        94.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-35W       3.6km  100m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  348 Vakant                                                                        36.00      
  2  346 Maliński Józef                        Garnizon Wrocław     WOJ                40.00      
  3  345 Nastałek Jacek                        Garnizon Wrocław     WOJ                48.00      
  4  344 Choromański Marek                     Garnizon Wrocław     WOJ                52.00      
  5  347 Piller Sebastian                      Garnizon Wrocław     WOJ               105.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-40        6.8km  220m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   65 Becmer Dariusz,71,2148                WKS Śląsk Wrocław    D95083     981645  56.00      
  2   56 Ligienza Krzysztof,72                 Orientop Wrocław     ORI        600400  60.00      
  3    7 Chołody Paweł,73                      CSWLĄD Poznań        CSW       2048200  64.00      
  4  230 Drewniak Marcin,73,1451               KS Artemis Wrocław   D92010     412364  68.00      
  5  300 Vakant                                                                        72.00      
  6   70 Killar Marek,68                       Lokomotiva Trutnov   LOK        301646  76.00      
  7  170 Biederman Paweł,71,1390               WKS Wawel Kraków     K30095     887009  80.00      
  8   91 Szczygieł Marcin,71                   MKS MOS Wrocław      D91       2016300  84.00      
  9  291 Vakant                                                                        88.00      
 10   22 Mazurek Piotr,70                      indywidualnie        D00        255589  92.00      
 11  292 Vakant                                                                        96.00      
 12  134 Krzyżostanek Jarosław,73,2547         UKS Grom Sokolniki   E11007    2048197 100.00      
 13  229 Charatonik Tomasz,70                  indywidualnie        D00        338250 104.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-45/50     6.5km  220m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  144 Wiejacki Janusz,66,2422               UKS Saper Kazuń      W97029     413306   3.00      
  2  231 Niessner Piotr,63                     WKS Wawel Kraków     K30        886305   7.00      
  3  120 Rodzewicz Krzysztof,67                Tieto Poland Oriente TIE        412203  11.00      
  4   51 Żebrowski Dariusz,63,1532             KS OK!Sport          W02026     887219  15.00      
  5   25 Trocha Roman,63                       indywidualnie        D00        338242  19.00      
  6  280 Nadera Dariusz                        CX80 Kalisz          CX         255585  23.00      
  7   66 Wrzesiński Krzysztof,68,1138          WKS Śląsk Wrocław    D95039    1394890  27.00      
  8    8 Burhardt Sławomir,66                  CSWLĄD Poznań        CSW       2048161  31.00      
  9   24 Wiśniewski Sylwester,64               indywidualnie        D00        424159  35.00      
 10  281 Vakant                                                                        39.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-55        6.3km  220m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  157 Bartkowiak Edward,48,925              WKS Grunwald Poznań  P69072     412412   2.00      
  2  129 Chułek Aleksander,56,547K             UKS Azymut 45 Gdynia G17018     504049   6.00      
  3  272 Vakant                                                                        10.00      
  4  233 Woźniak Jerzy,56,349                  UKS Azymut Pabianice E71        887224  14.00      
  5   45 Gliński Henryk,50,1324                KS Artemis Wrocław   D92023     305974  18.00      
  6  234 Lewandowski Krzysztof,58,367          UKS Orientuś Łódź    E75008     339281  22.00      
  7   26 Lebek Henryk,42                       indywidualnie        D00       2043884  26.00      
  8  107 Niemiec Janusz,554,2599               MKS Pauinum Jelenia  D93130     430373  30.00      
  9  273 Vakant                                                                        34.00      
 10  111 Wysocki Andrzej,51                    MUKS Gliwice         S22        222893  38.00      
 11  143 Paszyński Józef,53,383                UKS Orientuś Łódź    E75028    1399036  42.00      
 12  110 Jaskuła Wacław,54                     mod-x.org            MOD        255578  46.00      
 13   67 Guga Romuald,55,716                   WKS Śląsk Wrocław    D95053     889177  50.00      
 14   46 Pietrusiński Marek,56,1323            KS Artemis Wrocław   D92024    2035173  54.00      
 15  232 Pietkiewicz Waldemar,43,1084K         indywidualnie        D00       2023855  58.00      
 16  108 Bogulak Adam,48,1299                  MKS Pauinum Jelenia  D93096    2053630  62.00      
 
Lista startowa wg kategorii: Open A      5.5km  200m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  243 Vakant                                                                         3.00      
  2  238 Dura Kazimierz,39                     WKS Śląsk Wrocław    D95         54119   7.00      
  3  299 Vakant                                                                        15.00      
  4  302 Adamczyk Mateusz                      indywidualnie        D00                19.00      
  5   27 Matwijów Jarosław,68                  indywidualnie        D00         13344  23.00      
  6  158 Jusik Paweł,84                        WKS Grunwald Poznań  P69        253462  27.00      
  7  114 Skonieczny Andrzej,57                 WKS Oleśniczanka Ole D78        413333  31.00      
  8  301 Pawłowicz Adam,92                     UKS Tukan Iwiny      D23        504408  35.00      
  9  306 Vakant                                                                        37.00      
 10   23 Zatoński Tomasz,71                    indywidualnie        D00         54088  39.00      
 11  239 Dzięciołowski Mikołaj,95              indywidualnie        D00         54199  43.00      
 12  116 Wrzosek Małgorzata,83                 RUN4FUN Poznań       RUN        424157  47.00      
 13  236 Frąszczak Patryk,96                   UKS Arkady Raszków   P35        338260  51.00      
 14   37 Wdowczyk Piotr,83                     JW 3444              344       1394893  55.00      
 15  237 Bala Radosław,80                      MKS Pogoń Siedlce    W86         54102  59.00      
 16  286 Rostakowski Dawid,95                  Orientop Wrocław     ORI        413329  63.00      
 17  298 Vakant                                                                        67.00      
 18  235 Maliński Józef,75                     WSOWL                WSO        413315  71.00      
 19  126 Vakant                                                                        75.00      
 20   38 Losik Piotr,87                        JW 3444              344        338241  79.00      
 
Lista startowa wg kategorii: Open B      4.1km  120m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   41 Lukas Marek,69                        JW 3444              344        255574  67.00      
  2  109 Świątkowska Bogumiła,55               MKS Pauinum Jelenia  D93        338902  75.00      
  3  189 Czaplińska Anna,72                    indywidualnie        D00        424167  77.00      
  4   31 Rodzewicz Anna,70                     indywidualnie        D00        255582  79.00      
  5   39 Aniołczyk Agnieszka,79                JW 3444              344        424163  83.00      
  6  265 Suwara Mateusz                        MKS MOS Wrocław      D91        413320  91.00      
  7  188 Ohly-Toborek Katarzyna,74             indywidualnie        D00        255577  93.00      
  8  290 Vakant                                                                        95.00      
  9   28 Mazurek Edyta,70                      indywidualnie        D00        412275  99.00      
 10   40 Marcinkowska Agnieszka,85             JW 3444              344        413342 103.00      
 
Lista startowa wg kategorii: Open C      3.0km   70m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  240 Charatonik Amelia,02                  indywidualnie        D00        413310  21.00      
  2  241 Charatonik Ida,04                     indywidualnie        D00        424170  21.00      
  3   93 Wójcik Łukasz,02                      MKS MOS Wrocław      D91        413318  25.00      
  4  242 Jurkiewicz Przemysław,96              Dzida Gąsawa         DZI       2048181  29.00      
  5  244 Nadera Agata,68                       CX80 Kalisz          CX         412294  33.00      
  6   97 Vakant                                                                        41.00      
  7   11 Zatońska Katarzyna,71                 indywidualnie        D00        255590  45.00      
  8   98 Paul Weronika,02                      MKS MOS Wrocław      D91        413312  49.00      
  9  117 Kośmider Alicja,83                    RUN4FUN Poznań       RUN         54026  53.00      
 10  249 Szechner Dominika,02                  MKS MOS Wrocław      D91        338251  57.00      
 11  247 Kwocz Julia,02                        MKS MOS Wrocław      D91        413313  61.00      
 12   95 Patałuch Jakub,02                     MKS MOS Wrocław      D91        413323  65.00      
 13  245 Wołk Jakub,02                         MKS MOS Wrocław      D91        413322  69.00      
 14  248 Kalinowska Natalia,02                 MKS MOS Wrocław      D91        413311  73.00      
 15  308 Rosłaniec Anna,78                     indywidualnie        D00        338252  77.00      
 16   96 Bębacz Justyna,02                     MKS MOS Wrocław      D91        413325  81.00      
 17  309 Vakant                                                                        85.00      
 18   92 Rist Krzysztof,01                     MKS MOS Wrocław      D91        413314  89.00      
 19  283 Vakant                                                                        93.00      
 20   94 Lenartowicz Kamil,02                  MKS MOS Wrocław      D91        413321  97.00      
 21   99 Podleśna Kinga,01                     MKS MOS Wrocław      D91        409263 101.00      
 22  246 Kołodziej Monika,02                   MKS MOS Wrocław      D91        413324 105.00      
 
Lista startowa wg kategorii: Rodzinna    2.7km   50m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  287 Ligienza Jakub,01                     Orientop Wrocław     ORI        413308   1.00      
  2  252 Miś Iwo,06                            indywidualnie        D00        255593   5.00      
  3  101 Barańska Martyna,04                   MKS MOS Wrocław      D91        412219   9.00      
  4  259 Sowierka Łukasz,78                    indywidualnie        D00        255573  13.00      
  5   81 Banasiak Anna,06                      MKS MOS Wrocław      D91        412134  17.00      
  6  253 Kucia Jakub,06                        indywidualnie        D00        424161  21.00      
  7   35 Kurzyp Michał,06                      indywidualnie        D00        412120  25.00      
  8  100 Rosłaniec Katarzyna,05                MKS MOS Wrocław      D91        412172  29.00      
  9  257 Szyda Kamila,75                       indywidualnie        D00        424152  33.00      
 10  250 Kucharska Julia,06                    Wysoka               WYS        412206  37.00      
 11  258 Florek Paweł,76                       indywidualnie        D00        413330  41.00      
 12  310 Piekielna Maja,08                     MUKS Junior Ochędzyn E70       2048156  45.00      
 13   34 Golinowska Elżbieta,80                indywidualnie        D00        424153  49.00      
