| Pancerowicz Tomasz - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP nocne | II | M20 | 2005 | |
| 2. | MP sprint | I | M20 | 2005 | |
| 3. | MP sprint | II | M18 | 2004 | |
| 4. | MP klasyczny dystans | III | M18 | 2003 | |
| 5. | MP sztafetowe | I | MJ | 2003 | |
| 6. | MP nocne | III | M18 | 2003 | |
| 7. | MP średni dystans | III | M16 | 2002 | |
| 8. | MP średni dystans | II | M16 | 2002 | |
| 9. | MP sztafetowe | I | MJM | 2001 | |
| 10. | MP sprint | I | M16 | 2001 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |