| Lichwa Monika - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP długodystansowe | II | K20 | 1996 | |
| 2. | MP nocne | III | K20 | 1996 | |
| 3. | MP średni dystans | III | K20 | 1996 | |
| 4. | MP sztafetowe | II | KJ | 1995 | |
| 5. | MP średni dystans | III | K18 | 1995 | |
| 6. | MP klasyczny dystans | II | K18 | 1994 | |
| 7. | MP sztafetowe | II | KJ | 1994 | |
| 8. | MP sztafetowe | III | KJM | 1993 | |
| 9. | MP średni dystans | II | K16 | 1993 | |
| 10. | MP sztafetowe | III | KJ | 1992 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |