| Kula Mateusz - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP Długodystansowe | III | M21 | 2025 | |
| 2. | MP Długodystansowe | I | M21 | 2024 | |
| 3. | MP Sztafeta Sprint | III | S21 | 2024 | |
| 4. | MP Długodystansowe | I | M20 | 2023 | |
| 5. | MP dystans średni | II | M20 | 2023 | |
| 6. | MP nocne | I | M20 | 2023 | |
| 7. | MP Sprint | II | M20 | 2023 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |