| Jasnowski Marcin - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP nocne | II | M20 | 1999 | |
| 2. | MP klasyczny dystans | II | M20 | 1998 | |
| 3. | MP klasyczny dystans | III | M18 | 1997 | |
| 4. | MP sztafetowe | II | MJ | 1996 | |
| 5. | MP klasyczny dystans | II | M16 | 1995 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |