| Dura Magdalena - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP sztafetowe | I | K | 2002 | |
| 2. | MP sztafetowe | II | K | 2001 | |
| 3. | MP sztafetowe | I | K | 1999 | |
| 4. | MP średni dystans | III | K21 | 1998 | |
| 5. | MP nocne | III | K21 | 1998 | |
| 6. | MP sztafetowe | III | K | 1998 | |
| 7. | MP nocne | III | K21 | 1996 | |
| 8. | MP sztafetowe | I | K | 1996 | |
| 9. | MP średni dystans | III | K21 | 1995 | |
| 10. | MP nocne | III | K21 | 1995 | |
| 11. | MP nocne | III | K21 | 1994 | |
| 12. | MP średni dystans | III | K21 | 1994 | |
| 13. | MP sztafetowe | II | K | 1992 | |
| 14. | MP nocne | I | K21 | 1991 | |
| 15. | MP średni dystans | I | K21 | 1991 | |
| 16. | MP sztafetowe | III | K | 1991 | |
| 17. | MP sztafetowe | III | K | 1990 | |
| 18. | MP klasyczny dystans | III | K21 | 1990 | |
| 19. | MP sztafetowe | II | KJ | 1989 | |
| 20. | MP nocne | I | K18 | 1989 | |
| 21. | MP klasyczny dystans | I | K18 | 1989 | |
| 22. | MP długodystansowe | II | K18 | 1989 | |
| 23. | MP klasyczny dystans | III | K18 | 1988 | |
| 24. | MP sztafetowe | I | KJ | 1988 | |
| 25. | MP sztafetowe | II | KJ | 1988 | |
| 26. | MP nocne | I | K18 | 1988 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |