| Ciszek Katarzyna - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP średni dystans | III | K20 | 2025 | |
| 2. | MP Nocne | III | K20 | 2025 | |
| 3. | MP Sprint | III | K20 | 2025 | |
| 4. | MP Sztafetowe | III | K21 | 2025 | |
| 5. | MP Długodystansowe | II | K20 | 2025 | |
| 6. | MP Sztafetowe | III | K18 | 2024 | |
| 7. | MP Nocny | I | K18 | 2024 | |
| 8. | MP nocne | I | K18 | 2023 | |
| 9. | MP Sprint | II | K18 | 2023 | |
| 10. | MP sztafetowe | I | K18 | 2023 | |
| 11. | MP dystans klasyczny | III | K18 | 2023 | |
| 12. | MP Sprint sztafeta | I | S16 | 2022 | |
| 13. | MP Sprint | II | K16 | 2022 | |
| 14. | MP sztafetowe | II | K16 | 2022 | |
| 15. | MP Sprint Sztafeta | II | S16 | 2021 | |
| 16. | MP sztafetowe | II | K18 | 2021 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2013 poniżej umieściliśmy program do wypełniania deklaracji on-line zakupiony specjalnie dla Was przez WKS Śląsk. Wypełniając formularz należy pamiętać aby wskazać CEL przeznaczenia 1% podatku (sekcja biegu na orientację) wypełniając odpowiednio rubrykę w części zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. |